13. Volksbank Ettlingen Altstadtlauf am 17.06.2016

Quelle: R.S.T. Volkslauf GmbH - Dateneingang am 17.06.2016 21:51

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
50 Knopf Valerie LSG Karlsruhe 0 0:40:44 w40 1 286
55 Wipfler Claudia Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:41:08 whk 1 407
62 Rinke Corinna LSG Karlsruhe 0 0:41:30 w35 1 283
63 Marzluf Birgit TV Haueneberstein 0 0:41:30 w50 1 891
80 Grünewald Dominika LT Ettlingen 0 0:42:50 w40 2 710
89 Kümmerle Andrea LSG Karlsruhe 0 0:43:31 w45 1 288
97 Landgraf Nicole Sportfreunde Forchheim 0 0:43:37 w30 1 343
110 Greiner Julia Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:44:11 whk 2 426
117 Freyburger Selina *Pforzheim 0 0:44:32 whk 3 667
132 Holdermann Christine SZ Bad Herrenalb 0 0:44:52 w50 2 755
153 Rayker Svenja SV Oberkollbach 0 0:45:36 whk 4 983
156 Hutzel Isabelle PS Karlsruhe Triathlon 0 0:45:44 w35 2 770
172 Pelit Aldona LT Ettlingen 0 0:46:08 w40 3 961
175 Hoeltz Ulrike LSG Karlsruhe 0 0:46:13 w55 1 292
191 Walther Miriam Bad Herrenalb 0 0:46:34 whk 5 1153
195 Berggötz Susanne *Weinheim 0 0:46:45 w35 3 559
214 Henn Elisabeth SC 88 Bruchhausen 0 0:47:46 w55 2 742
217 Peischard Corinna *Karlsbad 0 0:47:44 w45 2 960
227 Kreckel Verena *Karlsruhe 0 0:48:18 w35 4 840
234 Greif-Winzrieth Anke SSC Karlsruhe 0 0:48:16 whk 6 981
239 Fabisch Miriam LT Volksbank Ettlingen eG 0 0:48:30 w30 2 296
246 Weber Vanessa *Ettlingen 0 0:48:29 w35 5 1164
248 Steinhart Melanie ISCAR Germany 0 0:48:38 w35 6 182
249 Ochs Sabrina *Malsch 0 0:48:33 w30 3 941
250 Schossig Marcella TG Stein 0 0:48:44 w50 3 1054
261 Holmes Daniela LSG Karlsruhe 0 0:49:13 w40 4 284
268 Neuweiler Claudia Chicken Express 0 0:49:28 w40 5 54
273 Lammel Martina Robbergfreunden 0 0:49:26 w45 3 859
274 Sponer Stephanie *Ettlingen 0 0:49:14 w30 4 1097
279 Stumpf Claudia Ski-Club Ettlingen 0 0:49:01 w40 6 333
282 Streit Sylvia *Ettlingen 0 0:49:26 whk 7 1117
295 Kramer Stephanie TUS Rüppurr 0 0:49:54 w40 7 437
298 Kusdil-Mollien Lena JLG Waldbronn 0 0:50:03 w35 7 229
299 Scholz Aura LT Ettlingen 0 0:50:04 w45 4 1050
300 Gerhäusser Anke *Karlsruhe 0 0:49:58 whk 8 685
308 Kaiser Manuela LBP-Patent 0 0:50:19 w50 4 794
309 Greiner Bettina LT Ettlingen 0 0:50:16 w50 5 703
311 Rothfuß Olga *Königsbach-Stein 0 0:50:28 w45 5 1008
318 Rihm Tina *Karlsruhe 0 0:50:39 w45 6 994
320 Stocker-Welz Angela *Ettlingen 0 0:50:49 w45 7 1112
321 Wagner Silke *Marxzell 0 0:50:25 w50 6 1147
322 Kurzal Sabrina *Karlsruhe 0 0:50:42 whk 9 857
325 Heilig Ilona JLG Waldbronn 0 0:50:40 w50 7 237
328 Grohmann Annika *Ettlingen 0 0:50:27 whk 10 705
329 Beyer Melina *Freiburg 0 0:50:29 whk 11 563
330 Ott Sandra SSV Leichtathletik 0 0:50:45 whk 12 379
337 Schlippe Grudrun von 0 auf 10.000 - 2016 0 0:51:06 w60 1 490
341 Hansert Banu *Ettlingen 0 0:51:08 whk 13 723
348 Herrmann Birgin Eva *Karlsruhe 0 0:51:02 w45 8 744
352 Rosswag Franzi *Karlsbad 0 0:51:40 whk 14 1005
355 Simon Cristina Triteam Ettlingen 0 0:51:57 w40 8 1093
359 Schultz Barco Sofia memler.de 0 0:52:06 whk 15 1058
363 Benz-Reichel Sabine *Malsch 0 0:52:04 w30 5 557
365 Busch Eva *Karlsruhe 0 0:52:10 wj u20 1 602
368 Zug Lisa *Ettlingen 0 0:51:55 w30 6 1196
373 Meigel Stefanie Rhein Radar Runners 0 0:52:39 w35 8 897
377 Findling Daniela ISCAR Germany 0 0:52:41 w45 9 177
381 Steinmetz Sabine *Ettlingen 0 0:52:25 w45 10 1106
386 Schwalger Janine LT TSV Graben 0 0:52:52 w30 7 1067
387 Seidler Kim *Rheinstetten 0 0:52:28 whk 16 1082
393 Gasch Beatrix LT Ettlingen 0 0:52:35 w40 9 675
398 Fronz Sonja BBP Bosch, Bertel Steuerberatung 0 0:53:11 w50 8 40
402 Becker Margret *Ettlingen 0 0:53:09 w50 9 552
411 Weingärtner Sabine *Malsch 0 0:53:45 whk 17 1168
416 Rios Ines Flotters 0 0:53:39 w45 11 121
417 Keller Denise JLG Waldbronn 0 0:53:39 w35 9 236
421 Kunz Lisa *Karlsruhe 0 0:53:48 whk 18 851
424 Rauch Simone *Ettlingen 0 0:53:32 w50 10 979
425 Anderson Annika *Ettlingen 0 0:53:29 whk 19 530
427 Falk Barbara PSK-Karlsruhe 0 0:53:47 w50 11 649
435 Weber Sophia SSV Ettlingen 0 0:54:18 whk 20 526
437 Rimpp Désirée *Pforzheim 0 0:53:53 whk 21 995
446 Heinz Isabelle SC 88 Bruchhausen 0 0:54:40 w30 8 739
447 Ochs Stefanie FV Ettlingenweier 0 0:54:40 whk 22 942
448 Leiber Christa JLG Waldbronn 0 0:54:37 w50 12 248
449 Hoffmann Claudia JLG Waldbronn 0 0:54:30 w40 10 227
450 Hauke-Kleiber Juliane Rüppurr 0 0:54:37 w50 13 726
454 Grubert Jeannette *Karlsruhe 0 0:54:20 w45 12 709
456 Singer Ramona *Karlsruhe 0 0:54:38 whk 23 1095
457 Speck Madeleine Die Seitenstecher 0 0:54:22 whk 24 74
462 Waldenmaier Melanie *Ettlingen 0 0:54:51 w35 10 1148
466 Kippler Sara TV 05 Bruchhausen Abt. Judo 0 0:54:49 wj u16 1 452
469 Becker Katja SSV Ettlingen 0 0:54:59 w40 11 352
473 Schäfer Ulrike von 0 auf 10.000 - 2016 0 0:54:42 w45 13 489
475 Brandt Isabel *Karlsruhe 0 0:55:08 w30 9 582
476 Horstmann-Ebeling Kerstin Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:54:49 w45 14 421
478 Hantl Rebekka Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:54:49 whk 25 416
483 Ganz Simone LT Volksbank Ettlingen eG 0 0:55:24 w35 11 305
484 Roth Nadine Heidschnucken 0 0:54:57 wj u16 2 142
485 Jan Stephanie *Karlsruhe 0 0:55:36 w40 12 777
486 Kohse Kathrin Daxlanden 0 0:55:24 w40 13 830
488 Glockner Anne-Kathrin Altstadt Turtles 0 0:55:02 w45 15 19
490 Fischer Annette *Karlsruhe 0 0:55:27 w55 3 656
491 Savic Zorana LT Ettlingen 0 0:55:17 w45 16 1020
496 Michelberger Claudia cormeta 0 0:55:22 w50 14 60
498 Maschner Stefanie *Durmersheim 0 0:55:44 w30 10 892
500 Breiden Jasmin MaJa 0 0:56:06 whk 26 307
501 Seybold Helen Walküre 0 0:55:46 whk 27 505
502 Schiebenes Anke *Ettlingen 0 0:55:51 w40 14 1029
506 Christofzik Daniela TV 07 Gochsheim 0 0:55:58 w50 15 454
507 Watteroth Mira Heidschnucken-Renner 0 0:56:02 wj u20 2 146
510 Nguyen Huyen J. König GmbH & Co. 0 0:55:55 w30 11 195
511 Scholle Sarah *Ettlingen 0 0:56:26 w40 15 1049
513 Schäddel Sophie *Ettlingen 0 0:56:03 w30 12 1021
520 Winter Susanne VLG Maximiliansau 0 0:56:19 w50 16 463
523 Specht Bettina Caritasverband Ettlingen 0 0:56:23 w50 17 47
525 Blesinger Susanne JLG Waldbronn 0 0:56:25 w45 17 219
526 Karcher Christina Badminton-Club Schöllbronn 0 0:56:11 w55 4 799
531 Fuhrmann Carmen J. König GmbH & Co. 0 0:56:21 w35 12 211
532 Böttcher Jennifer J. König GmbH & Co. 0 0:56:21 w30 13 210
533 Lucas Nicole von 0 auf 10.000 - 2016 0 0:56:39 w45 18 502
534 Hamma Kerstin von 0 auf 10.000 - 2016 0 0:56:38 w45 19 482
535 Bock Evelin memler.de 0 0:56:37 w50 18 572
536 Doer Andrea *Ettlingen 0 0:56:57 w50 19 625
538 Munk Nicole *Ettlingen 0 0:56:32 w40 16 923
539 Heuer Heike BBP Bosch, Bertel Steuerberatung 0 0:56:37 w55 5 43
541 Kuderer Margrit JLG Waldbronn 0 0:56:38 w55 6 220
543 Stiller Susanne SSV Ettlingen 0 0:56:20 w50 20 357
545 Pfrommer Sabine JLG Waldbronn 0 0:56:43 w40 17 238
546 Mühlig Jutta Bandscheibenvorfall 0 0:56:46 w50 21 915
548 Laule Eva *Ettlingen 0 0:56:33 w45 20 863
553 Heinz Angelika memler.de 0 0:57:02 w60 2 738
555 Moll Manuela *Karlsruhe 0 0:57:01 w45 21 909
559 Abzieher Julia JLG Waldbronn 0 0:57:10 whk 28 222
561 Hufnagel Lea SWE Ettlingen 0 0:57:14 wj u18 1 763
564 Koppanyi Alexandra VLG Maximiliansau 0 0:57:17 w45 22 466
567 Schäfer Caroline Ski-Club Ettlingen 0 0:57:36 wj u20 3 332
569 Becker Hanna Viktoria VMC2012 0 0:57:56 w30 14 548
572 Schwarz Stephanie BSG Fiducia & GAD IT AG 0 0:57:58 w30 15 1073
577 Wetzstein Marie-Luise *Pforzheim 0 0:57:44 w30 16 1177
581 Pauli Sabine *Karlsruhe 0 0:58:21 w55 7 956
585 Hars Steffi LT Ettlingen 0 0:57:58 w45 23 725
586 Kirchenbauer Jasmin *Straubenhardt 0 0:57:57 w30 17 813
587 Brill Konstanze *Ettlingen 0 0:58:02 w45 24 586
588 Buck Lejla Laufgöttin 0 0:58:14 w45 25 591
590 Nickel Melanie LT Karlsruhe 0 0:58:11 w40 18 932
591 Ochs Nadine TC Ettlingen 0 0:58:23 wj u20 4 940
595 Leitner Anke *Karlsruhe 0 0:58:47 w30 18 865
596 Speck Sabine A. Pohl - Naturalia Heilpraxis 0 0:58:45 w45 26 17
598 Wedekind Michaela Sportfreunde Forchheim 0 0:58:17 w45 27 340
601 Bettzüge Astrid LT Volksbank Ettlingen eG 0 0:58:29 w40 19 299
602 Kungl Stefanie Caritasverband Ettlingen 0 0:58:37 w40 20 50
605 Schneider Claudia *Karlsruhe 0 0:58:59 whk 29 1038
606 Tichelmann Svenja Hauptzollamt Karlsruhe 0 0:59:06 whk 30 139
607 Vogt Sarah Hauptzollamt Karlsruhe 0 0:59:06 whk 31 140
608 Welte Melanie Hauptzollamt Karlsruhe 0 0:59:06 w30 19 138
610 Holfelder Sarah *Ettlingen 0 0:59:08 whk 32 757
611 Obermann Britta *Stuttgart 0 0:58:57 w30 20 937
614 Weiss Andrea A. Pohl - Naturalia Heilpraxis 0 0:59:34 w55 8 15
615 Vortisch Marie-Andrée *Ettlingen 0 0:59:33 w50 22 1143
617 Schnepf Luisa *Ettlingen 0 0:59:25 whk 33 1044
619 Hain Karin cormeta 0 0:59:07 w50 23 62
621 Scoggin Sierra *Reston 0 0:59:31 whk 34 1080
622 Nübel Susanne von 0 auf 10.000 - 2016 0 0:59:22 w40 21 468
627 Hurst Samira *Ettlingen 0 0:59:44 w30 21 768
630 Schwald Maike Tri-Team SSV Ettlingen 0 0:59:37 whk 35 427
633 Ernst Katharina *Rastatt 0 0:59:47 w30 22 646
634 Oechsle Sophie ESV 0 0:59:43 wj u20 5 945
635 Leitner Döne LSG Karlsruhe 0 0:59:35 w40 22 281
636 Lumpp Christa von 0 auf 10.000 - 2016 0 0:59:52 w50 24 467
638 Bittmann Anna JLG Waldbronn 0 1:00:06 w40 23 233
640 Binsack Ilona A. Pohl - Naturalia Heilpraxis 0 1:00:18 w50 25 13
643 Bade Carolin SSV Leichtathletik 0 0:59:48 w30 23 380
644 Adam Selina SSV Leichtathletik 0 0:59:48 whk 36 378
646 Vogel Annette von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:00:13 w45 28 492
647 Weisenburger Ilona *Ettlingen 0 1:00:21 w50 26 1170
649 Hansen Luise *Ettlingen 0 1:00:24 wj u20 6 722
650 Schwemmle Ina *Karlsbad 0 1:00:23 wj u20 7 1078
651 Müssig Josefine cormeta 0 0:59:59 w45 29 58
652 Weisenburger Mirjam Cara Rosenberg Runners 0 1:00:02 w45 30 1171
653 Schorb Verena *Rheinstetten 0 1:00:07 w30 24 1053
654 Scheidl Anette von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:00:17 w50 27 471
655 Kosina Katrin *Ettlingen 0 1:00:07 w35 13 835
657 Mikolaschek Monika *Marxzell 0 1:00:38 w30 25 903
659 Moisl-Hellmig Karina *Ettlingen 0 1:00:14 w35 14 908
660 Stangneth Ingrid TV Friesen Telgte 0 1:00:38 w60 3 1101
663 Lesser Sandra * 0 1:00:20 w30 26 424
665 Heiser Daniela *Ettlingen 0 1:00:23 w40 24 740
666 Neuweiler Vanessa Chicken Express 0 1:00:30 wj u18 2 55
667 Klug Sonja *Karlsruhe 0 1:01:02 w40 25 822
669 Zeyer Petra * 0 1:00:47 w35 15 1191
671 Siffermann Nicole JLG Waldbronn 0 1:01:04 w40 26 1285
673 Wieczorek Christine Daxlanden 0 1:01:11 w45 31 1178
674 Schlotzhauer Elke *Ettlingen 0 1:01:02 w50 28 1032
676 Reich Monika *Ettlingen 0 1:01:07 w50 29 985
678 Flühr-Brecht Carolin BARMER GEK 0 1:01:46 w30 27 32
680 May Carmen TV 07 Gochsheim 0 1:01:27 w45 32 455
682 Tesoro Heidi *Eggenstein-Leopoldshafen 0 1:01:11 w35 16 1126
683 Ochs Mona *Malsch 0 1:01:17 whk 37 939
684 John Andrea *Ettlingen 0 1:01:27 w35 17 783
686 Lechler Corinna WeRunSmart 0 1:01:25 w45 33 523
691 Graf Reina Pittsburgh Glass Works 0 1:02:17 w35 18 325
692 Schuster Iris *Ettlingen 0 1:02:16 w45 34 1064
695 Gauß Marina *Ettlingen 0 1:02:39 whk 38 677
698 Schindler Jessica *Ettlingen 0 1:02:45 whk 39 1030
699 Deger Ilka JLG Waldbronn 0 1:02:43 w40 27 258
700 Link Sandra Hörsysteme Link 0 1:02:50 w40 28 873
702 Emmerling Beate Finanzamt Ettlingen 0 1:02:33 w50 30 117
703 Endres Beate JLG Waldbronn 0 1:02:56 w50 31 244
704 Werner Denise Handtuchmafia 0 1:03:06 whk 40 132
705 Becker Christina Handtuchmafia 0 1:03:06 whk 41 133
708 Geisert Elisabeth JLG Waldbronn 0 1:03:06 w55 9 247
711 Dimmeler Silke *Rastatt 0 1:02:47 whk 42 624
712 Joch Alexandra inovex 0 1:03:18 w35 19 781
713 Gleich Daniela *Durmersheim 0 1:03:18 w40 29 693
715 Becht Chiara Die Seitenstecher 0 1:02:57 wj u20 8 69
716 Schneider Sina Die Seitenstecher 0 1:02:58 whk 43 75
717 Sehrig Nicola *Malsch 0 1:03:15 w45 35 1081
718 Knöhr Sabine A. Pohl - Naturalia Heilpraxis 0 1:03:30 w55 10 14
721 Pöpperl Pauline *Hannover 0 1:03:14 wj u20 9 970
722 Hunn Lene * 0 1:03:36 w40 30 1072
723 Frank Andrea * 0 1:03:36 w35 20 564
724 Pohl Anette A. Pohl - Naturalia Heilpraxis 0 1:03:46 w50 32 11
725 Kraft Petra JLG Waldbronn 0 1:03:35 w40 31 235
727 Kühnl Alica JLG Waldbronn 0 1:03:36 whk 44 263
728 Meister Lisa JLG Waldbronn 0 1:03:35 whk 45 265
729 Huismann Tina JLG Waldbronn 0 1:03:38 w40 32 242
731 Friedrich Nathalie *Malsch 0 1:03:50 w40 33 669
733 Postweiler Melanie *Ettlingen 0 1:03:50 w35 21 971
734 Seifert-Graf Marion *Ettlingen 0 1:03:37 w55 11 1085
736 Nitschke Beate cormeta 0 1:03:35 w50 33 65
737 Fiedler Simone *Marxzell 0 1:04:04 w30 28 655
740 Kudnick Heike *Königsbach-Stein 0 1:03:57 w40 34 845
742 Lukic Julia *Ettlingen 0 1:04:15 w30 29 883
743 Austen Diana JLG Waldbronn 0 1:04:18 w30 30 266
744 Schulz Sabine JLG Waldbronn 0 1:04:18 w45 36 260
751 Steinmetz Marita von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:04:45 w30 31 475
752 Acker Julia Die Seitenstecher 0 1:04:46 whk 46 77
753 Ruellan Anne *Ettlingen 0 1:04:47 w45 37 1010
754 Matejka Marion mm 0 1:05:02 w50 34 315
755 Mai Ulrike mm 0 1:05:02 w40 35 313
758 Pelka Sabine Finanzamt Ettlingen 0 1:04:53 whk 47 114
759 Lichtenberger Jenny Finanzamt Ettlingen 0 1:04:53 whk 48 113
762 Doleczik Simone *Muggensturm 0 1:04:59 w40 36 626
763 Schneider Nadine *Marxzell 0 1:05:21 w30 32 1041
763 Becht Juliane Die Seitenstecher 0 1:05:13 wj u18 3 73
765 Küst Maren LT Volksbank Ettlingen eG 0 1:05:23 w30 33 304
766 Schneider Sabine *Ettlingen 0 1:05:25 w30 34 1042
768 Tymosch Bärbel A. Pohl - Naturalia Heilpraxis 0 1:05:56 w55 12 16
771 Stemer Barbara *Waldbronn 0 1:05:44 w55 13 1109
773 Knam Martina von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:05:57 w50 35 501
774 Bulling Bianka *Rheinstetten 0 1:06:12 w55 14 594
775 Zimmermann-Geiß Iris *Durmersheim 0 1:06:04 w35 22 1195
777 Berard Laura *Ettlingen 0 1:06:24 whk 49 558
779 Dürrmeier Stefanie Provinz Kommune 0 1:06:29 w35 23 635
784 Rennebaum Silvia *Rheinstetten 0 1:07:09 w50 36 989
785 Kuck Petra JLG Waldbronn 0 1:07:11 w50 37 246
789 Daub Hannah Skizunft Bad Herrenalb 0 1:08:04 wj u20 10 336
794 Mink Inga *Ettlingen 0 1:08:02 w40 37 904
797 Ochs Ulrike von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:08:25 w45 38 469
799 Diebold Roswitha von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:08:32 w55 15 503
800 Krumholz Franzi Finanzamt Ettlingen 0 1:08:23 whk 50 115
805 Rogers Liz Pittsburgh Glass Works 0 1:09:13 w45 39 321
806 Becker Constanze JLG Waldbronn 0 1:09:36 w50 38 230
807 Pulighe Mareike Provinz Kommune 0 1:09:19 w30 35 975
808 Wos Sabine Finanzamt Ettlingen 0 1:09:16 whk 51 116
810 Weinzierl Christine *Karlsruhe 0 1:09:51 whk 52 1169
811 Brunet Anne Pittsburgh Glass Works 0 1:10:00 w30 36 324
812 Jung Beatrice Hauptsach' 's läuft 0 1:09:56 w35 24 136
817 Garcia Stephanie *Ettlingen 0 1:10:18 w40 38 673
818 Schwab Stephanie *Ettlingen 0 1:10:38 whk 53 1066
821 Forler Sabrina J. König GmbH & Co. 0 1:11:17 whk 54 204
823 Flier Sibylle *Karlsruhe 0 1:12:07 w45 40 660
825 Kieffer Stefanie JLG Waldbronn 0 1:11:59 whk 55 255
826 Gegenmantel Kathrin JLG Waldbronn 0 1:12:08 w40 39 261
827 Wolff Heidi * 0 1:12:28 w45 41 191
829 Steinmetz Helga von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:12:43 w60 4 474
830 Strobel Cornelia *Karlsruhe 0 1:12:51 w30 37 1118
831 Afonso Rodriguez Veronica *Ettlingen 0 1:16:15 w35 25 528
832 Falter Bianca von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:18:58 w35 26 495
833 Moser Simone *Ettlingen 0 1:19:04 w40 40 913
835 Schöbel Nicole von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:20:28 w40 41 473
836 Edel Claudia von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:20:28 w50 39 479
837 Siedler Ann-Katrin IsiFit 0 1:21:30 whk 56 184
838 Gabler Isabelle IsiFit 0 1:21:30 w35 27 183
839 Krüger Erika TSV Reichenbach 0 1:24:52 w80 1 844
841 Althön Renate von 0 auf 10.000 - 2016 0 1:25:13 w60 5 493