Int. Cross-Lauf TV Hatzenbühl am 28.10.2017

Beim 1500m-Lauf konnte keine Wertung vorgenommen werden. Deshalb dort nur ein "teilgenommen". Teilnehmer nur in der *.xls-Datei.
 

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Trauth Oliver TV Herxheim 1983 0:08:48  mvl 1 157
2 Brückom Florian Team Ephialtes 1989 0:09:02  mvl 2 339
3 Brendel Daniel Team Drunkem Monkey 0 0:09:17  mvl 3 252
4 Bachmann Dennis TSV Kandel 1991 0:09:20  mvl 4 247
5 Ring Christian Truck Speed 1976 0:09:51  mvl 5 142
6 Hoffmann Philipp TV Herxheim 1987 0:09:57  mvl 6 104
7 Klein Max TV Herxheim 1997 0:09:59  mvl 7 112
8 Otte Markus Tricon Wörth 1978 0:10:07  mvl 8 133
9 Keller Arvid Tanzschule Dance Your Life 1999 0:10:16  mvl 9 295
10 Müller Marcel TV Herxheim 1994 0:10:17  mvl 10 126
11 Hetzler Jens ITK-Engineering 1988 0:10:19  mvl 11 102
12 Ströbele Ralf Team Obstler 1978 0:10:20  mvl 12 409
13 Hoffmann Christoph TV Herxheim 1984 0:10:26  mvl 13 103
14 Andres Philipp . 1962 0:10:29  mvl 14 244
15 Mühleck Nathalie Team Obstler 1980 0:10:30 wvl 1 386
16 Kölsch Florian Schlamm muss man fressen 1990 0:10:33  mvl 15 28
17 Brandel Benedikt Team Talentfrei 1987 0:10:34  mvl 16 175
18 Schwalie Pascal Faschingsfreunde Hatzenbühl 1993 0:10:40  mvl 17 401
19 Hartl Natascha TUS Heltersberg 1988 0:10:42 wvl 2 494
20 Scherrer Martin Boxclub Kandel 1968 0:10:49  mvl 18 148
21 von Hackewitz Michael Schlamm muss man fressen 1968 0:10:52  mvl 19 72
22 Rüttgers Michael Truck Speed 1980 0:10:56  mvl 20 145
23 Will Moritz Gummibären-Bande 2000 0:10:57  mvl 21 164
24 Deutsch Sebastian Schlamm muss man fressen 1987 0:11:00  mvl 22 12
25 Detzel Thomas . 1973 0:11:00  mvl 23 11
26 Brückom Michael Team Ephialtes 1981 0:11:01  mvl 24 340
27 Bondar Andreas Schlamm muss man fressen 1981 0:11:03  mvl 25 7
28 Steppe Robin Brodators 1992 0:11:15  mvl 26 408
29 Ripberger Oliver Bierferz 1980 0:11:18  mvl 27 394
30 Lang Marco TV Herxheim 1991 0:11:21  mvl 28 117
31 Jung Andreas ITK-Engineering 1987 0:11:25  mvl 29 106
32 Anderer Joseph . 1996 0:11:26  mvl 30 168
33 Winkelblech Pia TSV Kandel 1975 0:11:26 wvl 3 165
34 Kopprasch Daniel Bierferz 1995 0:11:26  mvl 31 375
35 Föllinger Markus TV Bellheim 1968 0:11:29  mvl 32 187
36 Bayer-Klier Catherine TV Herxheim 1973 0:11:29 wvl 4 85
37 Starik Sebastian Wiederholungstäter&Debütant 1990 0:11:37  mvl 33 407
38 Lammerts Frank Fudoshin Dojo Jockgrim 1969 0:11:39  mvl 34 281
39 Brödel Frederik Schlamm muss man fressen 1998 0:11:40  mvl 35 9
40 Müller Sabastian TV Hatzenbühl 1990 0:11:40  mvl 36 486
41 Beisel Rainer SV Mörlenbach 1962 0:11:41  mvl 37 249
42 Appel Julian . 2000 0:11:42  mvl 38 331
43 Bender Jens Faschingsfreunde Hatzenbühl 1993 0:11:44  mvl 39 337
44 Zimmermann Matthias MTG Mannheim 1964 0:11:47  mvl 40 166
45 Lederer Niklas TSV Kandel 1999 0:11:47  mvl 41 283
46 Thümmel Dominik Fudoshin Dojo Jockgrim 1982 0:11:49  mvl 42 312
47 Weilacher Sebastian Faschingsfreunde Hatzenbühl 1989 0:11:53  mvl 43 419
48 Weiser Stephan Truck Speed 1986 0:11:53  mvl 44 163
49 Jochim Joshi Crossfit 1980 0:11:55  mvl 45 490
50 Scherrer Lorenz Boxclub Kandel 2002 0:11:55  mvl 46 147
51 Thoß Hauke . 1978 0:11:57  mvl 47 68
52 Schmitt Erik Schlamm muss man fressen 1990 0:11:57  mvl 48 59
53 Dudenhöffer Andreas Aktive Bürger Kuhardt 1979 0:12:00  mvl 49 347
54 Schlipf Christian United Runners of Pfalz 1987 0:12:00  mvl 50 58
55 Greilach Stephen Tricon Wörth 1977 0:12:00  mvl 51 97
56 Haase Eric . 1997 0:12:06  mvl 52 190
57 Wegner Sebastian . 1997 0:12:06  mvl 53 235
58 Koebel David . 1987 0:12:07  mvl 54 278
59 Schelling Philip . 1987 0:12:09  mvl 55 304
60 Mundhenke Philipp RV Durlach 1991 0:12:13  mvl 56 212
61 Haria Simon . 1996 0:12:16  mvl 57 195
62 Kuntz Jerome LT Rheinhessen-Pfalz 1992 0:12:17  mvl 58 32
63 Strauß Jan-Michael . 1998 0:12:18  mvl 59 228
64 Geisser Moritz Das Team das mir gefällt 1991 0:12:18  mvl 60 265
65 Betz Yasmin TV Nußdorf 2000 0:12:19 wvl 5 172
66 Stöhr Franziska TV Nußdorf 2001 0:12:20 wvl 6 227
67 Metz Daniel Schlamm muss man fressen 1983 0:12:20  mvl 61 42
68 Kohrmann Marc Schlamm muss man fressen 1990 0:12:25  mvl 62 27
69 Ruf Björn Boxclub Kandel 1991 0:12:25  mvl 63 144
70 Storz Evelyn . 1978 0:12:26 wvl 7 67
71 Weichert Roman . 1973 0:12:26  mvl 64 236
72 Luduena Guillermo ITK-Engineering 1984 0:12:28  mvl 65 123
73 Sitter Uwe Schlamm muss man fressen 1961 0:12:31  mvl 66 64
74 Stüber Ralf RV Durlach 1994 0:12:36  mvl 67 230
75 Ernst Steffen TV Landau 1996 0:12:37  mvl 68 493
76 Rödel Hannah TSV Kandel 2000 0:12:38 wvl 8 298
77 Werling Joshuar Faschingsfreunde Hatzenbühl 1994 0:12:38  mvl 69 421
78 Halm Simon . 0 0:12:40  mvl 70 192
79 Griesbaum Luisa TV Herxheim 1996 0:12:40 wvl 9 98
80 Merx Leon Schlamm muss man fressen 2001 0:12:42  mvl 71 40
81 Krucker Marcel Steffis Frisörlädle 1994 0:12:45  mvl 72 202
82 Kieser Steffen BSG JSA Schifferstadt 1990 0:12:46  mvl 73 26
83 Longo Paolo Fudoshin Dojo Jockgrim 1984 0:12:47  mvl 74 287
84 Fischer Torben . 1986 0:12:59  mvl 75 260
85 Gutt Mario Immobilien Kühlmann Knittel. 1982 0:13:01  mvl 76 22
86 Halfpapp Jimmy . 1977 0:13:01  mvl 77 191
87 Werling Tobias Schlamm muss man fressen 1990 0:13:06  mvl 78 80
88 Müller Alexander . 1980 0:13:10  mvl 79 207
89 Ballmann Fabian Immobilien Kühlmann Knittel. 1999 0:13:11  mvl 80 2
90 Lindner Boris Bierferz 1982 0:13:13  mvl 81 378
91 Beiser Stefan Brodators 1993 0:13:14  mvl 82 336
92 Schmitt Werner Team Obstler 1962 0:13:15  mvl 83 400
93 Klein Fèe TSV Kandel 2000 0:13:18 wvl 10 277
94 Froese Sophia . 1997 0:13:21 wvl 11 261
95 Kölsch Manuela Staatl. anerkannte Flamingos 1971 0:13:22 wvl 12 349
96 Andres Willi . 1968 0:13:24  mvl 84 245
97 Werling Sebastian Hatzenbühler Fasenachter 1990 0:13:25  mvl 85 485
98 Burgert Tobias . 1985 0:13:27  mvl 86 254
99 Kelemen Maximilian Das Team das mir gefällt 1988 0:13:29  mvl 87 273
100 Luetke Frederik Schlamm muss man fressen 1991 0:13:29  mvl 88 38
101 Scholler Jannik Schlamm muss man fressen 1994 0:13:30  mvl 89 60
102 Trinquart Benjamin Schlamm muss man fressen 1983 0:13:34  mvl 90 69
103 Zumbach Peter . 1958 0:13:36  mvl 91 328
104 Werling Sebastian Schlamm muss man fressen 1989 0:13:36  mvl 92 79
105 Müller Philipp Schlamm muss man fressen 1996 0:13:39  mvl 93 45
106 Leopold Philipp ITK-Engineering 1990 0:13:39  mvl 94 119
107 Martins Alexander ITK-Engineering 1975 0:13:40  mvl 95 125
108 Müller Tanja Schlamm muss man fressen 1969 0:13:41 wvl 13 46
109 Pfadt Jens Aktive Bürger Kuhardt 1977 0:13:41  mvl 96 389
110 Brödel Joachim Schlamm muss man fressen 1960 0:13:43  mvl 97 10
111 Reinhard Michael . 1986 0:13:44  mvl 98 296
112 Winker Sabina Schlamm muss man fressen 1990 0:13:46 wvl 14 81
113 Dahl Björn ITK-Engineering 1988 0:13:46  mvl 99 88
114 Lösch Dennis Bäbbelbuwe 1991 0:13:49  mvl 100 121
115 Müller Marcel Faschingsfreunde Hatzenbühl 1994 0:13:50  mvl 101 387
116 Beiser Daniel . 1991 0:13:51  mvl 102 335
117 Kippel Peter Boxclub Kandel 1965 0:13:52  mvl 103 111
118 Öhl Steven ITK-Engineering 1980 0:13:53  mvl 104 132
119 Hoffmann Jochen . 0 0:13:53  mvl 105 365
120 Finzer Jasinta DJK Käfertal-Waldhof 1996 0:13:57 wvl 15 259
121 Letsch Jan ITK-Engineering 1987 0:14:01  mvl 106 120
122 Reinartz Jens TFA Team Hamburg 1989 0:14:06  mvl 107 53
123 De Klerk Richard ITK-Engineering 1971 0:14:09  mvl 108 89
124 Schaaf Carolin . 1974 0:14:13 wvl 16 301
125 Geisser Florian Das Team das mir gefällt 1988 0:14:18  mvl 109 264
126 Barth Roland ITK-Engineering 1964 0:14:19  mvl 110 84
127 Barner Sascha . 1977 0:14:20  mvl 111 170
128 Gensheimer Manuel Das Team das mir gefällt 1988 0:14:20  mvl 112 266
129 Faller Sebastian Schlamm muss man fressen 1981 0:14:20  mvl 113 15
130 Wagener Daniel . 1967 0:14:21  mvl 114 318
131 Fu Cosima . 1999 0:14:21 wvl 17 351
132 Kreutz Katja TV Herxheim 1975 0:14:22 wvl 18 115
133 Wagener Felix . 1991 0:14:22  mvl 115 319
134 Lindner Florian Bierferz 1987 0:14:23  mvl 116 379
135 Pfadt Eva Aktive Bürger Kuhardt 1979 0:14:24 wvl 19 388
136 Kreiselmeyer Markus ITK-Engineering 1984 0:14:26  mvl 117 114
137 Zwing Jennifer Tanzschule Dance Your Life 1986 0:14:28 wvl 20 329
138 Bansemer Justus Bebbelgrabscher 1989 0:14:29  mvl 118 332
139 Wenzel Patrick . 1986 0:14:29  mvl 119 239
140 Willem Jasmin Bebbelgrabscher 1987 0:14:30 wvl 21 422
141 Nagel Ralph VLG Maximiliansau/KossmannLT 1971 0:14:30  mvl 120 49
142 Fu Marlene . 2001 0:14:30 wvl 22 352
143 Gronwald Michelle Tanzschule Dance Your Life 1995 0:14:31 wvl 23 267
144 Weingärtner Noah Die Weingärtner's 2001 0:14:31  mvl 121 74
145 Lausterer Philipp BC Kandel 1979 0:14:33  mvl 122 118
146 Doerr Stephan . 1985 0:14:35  mvl 123 182
147 Wächter Karsten . 1982 0:14:36  mvl 124 160
148 Lehmann Michael Immobilien Kühlmann Knittel. 1982 0:14:39  mvl 125 36
149 Jilg Hans Boxclub Kandel 1958 0:14:40  mvl 126 105
150 Strauß Jürgen . 1966 0:14:42  mvl 127 229
151 Fürst Yanina TV Landau 1998 0:14:44 wvl 24 492
152 Papst Patrick . 1993 0:14:46  mvl 128 135
153 Willenbacher Hans . 1964 0:14:49  mvl 129 325
154 Albrecht Albertine . 2000 0:14:49 wvl 25 330
155 Haria Lukas . 1998 0:14:53  mvl 130 194
156 Rohmann Dennis Riesling Runners 1981 0:14:54  mvl 131 219
157 Schick Tina TV Hayna 1979 0:14:56 wvl 26 223
158 Hahn Steffen Bierferz 1978 0:14:56  mvl 132 359
159 Scherrer-Strauß Elke Boxclub Kandel 1971 0:14:57 wvl 27 149
160 Weigel Franz Josef TV Hayna 1948 0:14:57  mvl 133 237
161 Imberg Julian Orthofit Landau 1992 0:14:59  mvl 134 218
162 Marioneck Philipp ITK-Engineering 1983 0:15:01  mvl 135 124
163 Geiger Alexander Orthofit Landau 1990 0:15:02  mvl 136 189
164 Maffenbeier Jenny Horesgirls 1993 0:15:02 wvl 28 288
165 Weißler Ansgar Wiederholungstäter&Debütant 1969 0:15:03  mvl 137 420
166 Reuster Andreas LT Westweg 1968 0:15:04  mvl 138 141
167 Glauner Uwe LT Westweg 1970 0:15:04  mvl 139 94
168 Furesi Luca Aktive Bürger Kuhardt 1973 0:15:06  mvl 140 354
169 Özcan Murat . 1975 0:15:08  mvl 141 214
170 Bentivegna Maurizio . 1988 0:15:09  mvl 142 4
171 Nowack Elena Schlamm muss man fressen 1990 0:15:10 wvl 29 52
172 Muser Stephan Schlamm muss man fressen 1989 0:15:12  mvl 143 48
173 Lechner Kathrin Team Baggowaldi 1966 0:15:13 wvl 30 475
174 Traub Martin ITK-Engineering 1973 0:15:17  mvl 144 156
175 Mayr Felix . 1996 0:15:18  mvl 145 382
176 Hoffmann Danny Faschingsfreunde Hatzenbühl 1995 0:15:19  mvl 146 364
177 Hormuth Carolin Wiederholungstäter&Debütant 1985 0:15:21 wvl 31 367
178 Nist Florian . 1992 0:15:23  mvl 147 128
179 Sobanski Sophia Das Team das mir gefällt 1989 0:15:23 wvl 32 309
180 Dreyer Jennifer Boxclub Kandel 1985 0:15:25 wvl 33 90
181 Feig Christian . 1987 0:15:26  mvl 148 258
182 Weber Matthias Aktive Bürger Kuhardt 1971 0:15:26  mvl 149 417
183 Gross Lisa Boxclub Kandel 1985 0:15:27 wvl 34 100
184 Scilla Andreas Aktive Bürger Kuhardt 1982 0:15:27  mvl 150 403
185 Bornträger Vanessa Boxclub Kandel 1987 0:15:30 wvl 35 87
186 van Veen Stephan ITK-Engineering 1992 0:15:31  mvl 151 159
187 Müller Gottfried Schlamm muss man fressen 1960 0:15:33  mvl 152 43
188 Götz Sandrina Schlamm muss man fressen 1988 0:15:37 wvl 36 19
189 Popescu Adrian ITK-Engineering 1990 0:15:39  mvl 153 139
190 Krug Michael Schlamm muss man fressen 1986 0:15:42  mvl 154 31
191 Kupfer Andreas Immobilien Kühlmann Knittel. 1992 0:15:43  mvl 155 33
192 Bordenkircher Willi TV Hayna 1954 0:15:43  mvl 156 174
193 Weißflog Christian Schlamm muss man fressen 1996 0:15:45  mvl 157 77
194 Renner Frank LC Haßloch 1974 0:15:46  mvl 158 393
195 Kokott Ramona Chickenwins 1991 0:15:47 wvl 37 113
196 Scheuriker Gerhard Fudoshin Dojo Jockgrim 1965 0:15:48  mvl 159 305
197 Weingärtner Peter Die Weingärtner's 1969 0:15:49  mvl 160 75
198 Knierim Denise Baggerwatch 1986 0:15:51 wvl 38 198
199 Weber Nadine Aktive Bürger Kuhardt 1978 0:15:52 wvl 39 418
200 Ramminger Sebastian Baggerwatch 1984 0:15:52  mvl 161 215
201 Lauer Jonas DJK Käfertal-Waldhof 1994 0:15:57  mvl 162 282
202 Groschke Ronny ITK-Engineering 1978 0:15:58  mvl 163 99
203 Lauk Rebecca Team Obstler 1978 0:15:58 wvl 40 377
204 Schreiber Robin Schlamm muss man fressen 1994 0:16:04  mvl 164 61
205 Czerny Lorena Horesgirls 1998 0:16:04 wvl 41 255
206 von Hoegen Moritz . 1999 0:16:05  mvl 165 317
207 Stieber Christiane Boxclub Kandel 1971 0:16:06 wvl 42 152
208 Justen Tamara Boxclub Kandel 1972 0:16:08 wvl 43 107
209 Scherrer Janis Schlamm muss man fressen 1989 0:16:09  mvl 166 57
210 Deusch Dominique Das Team das mir gefällt 1986 0:16:09  mvl 167 256
211 Gebert Sophie Marie Schlamm muss man fressen 1987 0:16:10 wvl 44 18
212 Müller Stephanie Team Talentfrei 1988 0:16:10 wvl 45 210
213 Müller Christian Team Talentfrei 1990 0:16:11  mvl 168 208
214 Gross Eduard BSG JSA Schifferstadt 1984 0:16:11  mvl 169 20
215 Müller Timo Team Talentfrei 1986 0:16:12  mvl 170 211
216 Walburg Lydia BSG JSA Schifferstadt 1990 0:16:12 wvl 46 73
217 Möller Andreas Team Talentfrei 1994 0:16:12  mvl 171 206
218 Leist Sandra IMK 1973 0:16:12 wvl 47 285
219 Scharf Alexander Team Talentfrei 1987 0:16:13  mvl 172 221
220 Kieweg Lena ITK-Engineering 1993 0:16:16 wvl 48 109
221 Albrecht Enrico . 1974 0:16:18  mvl 173 1
222 Staath Christin Schlamm muss man fressen 1988 0:16:20 wvl 49 65
223 Benker Lina . 1998 0:16:26 wvl 50 3
224 Piotrowski Inge Boxclub Kandel 1969 0:16:27 wvl 51 138
225 Rische Marc . 1973 0:16:28  mvl 174 297
226 Nguyen Duy C. ITK-Engineering 1982 0:16:29  mvl 175 127
227 Fuhrmann Thomas . 1961 0:16:34  mvl 176 262
228 Heß Frederik Hesse Buwe 1990 0:16:38  mvl 177 269
229 Heß Moritz Hesse Buwe 1986 0:16:39  mvl 178 270
230 Nutz Julia ITK-Engineering 1989 0:16:41 wvl 52 130
231 Granzow Christoph ITK-Engineering 1993 0:16:47  mvl 179 96
232 Kalka Phillip Schlamm muss man fressen 1989 0:16:48  mvl 180 25
233 Nicolaus Reiner . 1952 0:16:50 wvl 53 51
234 Ruth Annika . 1992 0:16:50 wvl 54 395
235 Möller Nico . 1991 0:16:51  mvl 181 385
236 Schneider Yvonne Das Team das mir gefällt 1982 0:16:52 wvl 55 306
237 Löwer Lisa Boxclub Kandel 1990 0:16:55 wvl 56 122
238 Henke Melina . 0 0:16:55 wvl 57 491
239 Gruber David Boxclub Kandel 1985 0:16:57  mvl 182 150
240 Dudenhöffer Susanne Aktive Bürger Kuhardt 1980 0:16:58 wvl 58 348
241 Depner Peter Steffis Frisörlädle 1969 0:16:59  mvl 183 181
242 Hiegle Lukas Steffis Frisörlädle 1997 0:17:00  mvl 184 242
243 Reber Christian . 1987 0:17:01  mvl 185 391
244 Götz Matthias ITK-Engineering 1984 0:17:01  mvl 186 95
245 Raschke Angela Tanzschule Dance Your Life 1988 0:17:02 wvl 59 294
246 Kupper Martin ITK-Engineering 1988 0:17:03  mvl 187 116
247 Marx Steffen Immobilien Kühlmann Knittel. 1966 0:17:04  mvl 188 39
248 Seyfert Sven . 1989 0:17:05  mvl 189 405
249 Oberthür Christine . 1980 0:17:06 wvl 60 291
250 Brunnecker Roland . 1988 0:17:07  mvl 190 342
251 Hoffmann Bianca Ich mags dreckig 1989 0:17:07 wvl 61 271
252 Weisenburger Julia Ich mags dreckig 1992 0:17:08 wvl 62 323
253 Rüllke Marcel . 1995 0:17:09  mvl 191 56
254 Bies Oliver Baggerwatch 1983 0:17:09  mvl 192 173
255 Beron Shanna . 1996 0:17:10 wvl 63 5
256 Veit Urs . 1989 0:17:10  mvl 193 414
257 Grübener Michelle . 1997 0:17:11 wvl 64 21
258 Veit Natalie . 1990 0:17:11 wvl 65 413
259 Funk Cornelius . 1984 0:17:12  mvl 194 353
260 Kerner Anna . 1999 0:17:12 wvl 66 274
261 Rolli Sarah Fudoshin Dojo Jockgrim 1989 0:17:16 wvl 67 299
262 Staath Dieter Schlamm muss man fressen 1959 0:17:18  mvl 195 66
263 Gemar Michael . 1977 0:17:19  mvl 196 93
264 Dollinger Carsten SSV Offenbach 1970 0:17:20  mvl 197 13
265 Simoleit Christine . 1997 0:17:21 wvl 68 308
266 Weber Alexander Lambrusco Running 1966 0:17:22  mvl 198 321
267 Kuhn Jens Bierferz 1983 0:17:23  mvl 199 376
268 Lehner Simon . 1997 0:17:25  mvl 200 284
269 Markus Michelle Nuss 1992 0:17:29 wvl 69 203
270 Martin Hermann Nuss 1990 0:17:30  mvl 201 204
271 Mahler Ricarda . 1994 0:17:30 wvl 70 380
272 Schmitt Alexander Faschingsfreunde Hatzenbühl 1991 0:17:32  mvl 202 399
273 Faulhaber Sandro Nuss 1995 0:17:33  mvl 203 184
274 Dittmann Christian Aktive Bürger Kuhardt 1979 0:17:34  mvl 204 345
275 Kürner Fabienne Fudoshin Dojo Jockgrim 1986 0:17:35 wvl 71 280
276 Müller Marcel Nuss 1992 0:17:35  mvl 205 209
277 Dittmann Melanie Aktive Bürger Kuhardt 1981 0:17:35 wvl 72 346
278 Stucky Hubert Nuss 1969 0:17:37  mvl 206 231
279 Vogel Sarah Schlamm muss man fressen 1991 0:17:38 wvl 73 71
280 Thiele Eric Nuss 1987 0:17:40  mvl 207 232
281 Bajram Kerelaj Nuss 1994 0:17:41 wvl 74 169
282 Kuhn Lea . 1999 0:17:46 wvl 75 279
283 Estelmann Dirk . 1984 0:17:48  mvl 208 183
284 Styner-Hoffmann Julia Aktive Bürger Kuhardt 1982 0:17:48 wvl 76 411
285 Haria Jörg . 1970 0:17:50  mvl 209 193
286 Ochsenreither Jana ITK-Engineering 1995 0:18:01 wvl 77 131
287 Mundt Leon heo GmbH 1994 0:18:04  mvl 210 213
288 Klein Fabian Faschingsfreunde Hatzenbühl 1994 0:18:06  mvl 211 374
289 Ferec Robert heo GmbH 1976 0:18:06  mvl 212 185
290 Hinderer Melanie Faschingsfreunde Hatzenbühl 1994 0:18:07 wvl 78 363
291 Baudy Marcel heo GmbH 1994 0:18:08  mvl 213 171
292 Rahner Yannick . 1992 0:18:09  mvl 214 293
293 Bohn Marieke . 1994 0:18:10 wvl 79 250
294 Sattler Stephan . 1993 0:18:11  mvl 215 300
295 Beikert Melanie Ich mags dreckig 1988 0:18:19 wvl 80 248
296 Mohr Nina Steffis Frisörlädle 1981 0:18:23 wvl 81 205
297 Wünstel Jens Steffis Frisörlädle 1987 0:18:24  mvl 216 241
298 Werling Philipp Steffis Frisörlädle 1985 0:18:25  mvl 217 240
299 Wegener Silke Chickenwins 1982 0:18:25 wvl 82 161
300 Otto Andrea Chickenwins 1982 0:18:26 wvl 83 134
301 Braun Eric Steffis Frisörlädle 1979 0:18:27  mvl 218 176
302 Glückselig Jonas . 1991 0:18:27  mvl 219 356
303 Krudewig Lothar Schlamm muss man fressen 1959 0:18:29  mvl 220 30
304 Ullemeyer Ina . 1989 0:18:29 wvl 84 412
305 Seidl Chris Schlamm für den Schlammgott 1993 0:18:30  mvl 221 404
306 Adam Markus Steffis Frisörlädle 1986 0:18:31  mvl 222 167
307 Styner Michael Aktive Bürger Kuhardt 1975 0:18:31  mvl 223 410
308 Sojka Danny Fudoshin Dojo Jockgrim 1994 0:18:35  mvl 224 310
309 Schwehn Lea Schlamm für den Schlammgott 1994 0:18:42 wvl 85 402
310 Stürz Julian ITK-Engineering 1988 0:18:44  mvl 225 153
311 Betz Sven FVA Bruchhausen 1976 0:18:45  mvl 226 487
312 Linde Selina hopArt craftbeer 1997 0:18:45 wvl 86 286
313 Werling Elena hopArt craftbeer 1998 0:18:48 wvl 87 324
314 Gruber Moritz Schlamm für den Schlammgott 1993 0:18:49  mvl 227 358
315 Sturm Olga TGV Leimersheim 1983 0:18:50 wvl 88 489
316 Meßner Heike Fudoshin Dojo Jockgrim 1972 0:18:51 wvl 89 289
317 Walther Günther TV Hatzenbühl 1951 0:19:00  mvl 228 476
318 Weick Tina Ich mags dreckig 1989 0:19:00 wvl 90 322
319 Bürger Inge TV Stelzenberg 1964 0:19:00 wvl 91 253
320 Ulm Philipp Schlamm muss man fressen 1975 0:19:03  mvl 229 70
321 Sänger Yvonne Boxclub Kandel 1996 0:19:19 wvl 92 146
322 Ziegler Volker Schlamm muss man fressen 1969 0:19:19  mvl 230 82
323 Schlosser Eric Schlamm für den Schlammgott 1961 0:19:20  mvl 231 398
324 Trapp-Jörg Elli TV Stelzenberg 1960 0:19:22 wvl 93 313
325 Werling Hubert Schlamm muss man fressen 1957 0:19:23  mvl 232 78
326 Kratochwill Alexander . 1984 0:19:32  mvl 233 29
327 Zumbach Nora . 1992 0:19:37 wvl 94 327
328 Klein Christian . 1988 0:19:38  mvl 234 276
329 Höppel Jasmin . 1992 0:19:39 wvl 95 272
330 Vollmer Markus Wörth 1979 0:19:55  mvl 235 488
331 Reif Melanie Chickenwins 1989 0:20:01 wvl 96 140
332 Petermann Maike Chickenwins 1987 0:20:04 wvl 97 136
333 Schäfer Marion . 0 0:20:15 wvl 98 302
334 Epp-Kuhn Tanja Die letzten Einhörner 1974 0:20:21 wvl 99 350
335 Meinzer Denise Schlamm für den Schlammgott 1992 0:20:27  mvl 236 384
336 Heider Julia Staatl. anerkannte Flamingos 1993 0:20:28 wvl 100 360
337 Herlan Tanja Die letzten Einhörner 1971 0:20:33 wvl 101 362
338 Hunzelmann Anna Staatl. anerkannte Flamingos 1994 0:20:44 wvl 102 368
339 Werling Mattias Steffis Frisörlädle 1988 0:20:45  mvl 237 186
340 Grischy Nicole Staatl. anerkannte Flamingos 1993 0:20:53 wvl 103 357
341 Vogel Lucas Ich mags dreckig 1991 0:20:54  mvl 238 315
342 Weiler Lisa . 1991 0:20:56 wvl 104 238
343 Bauknecht Carla Staatl. anerkannte Flamingos 1991 0:20:56 wvl 105 334
344 Tropf Jacques-Michel . 1996 0:20:57  mvl 239 233
345 Ernst Aline Ich mags dreckig 1992 0:21:01 wvl 106 257
346 Jantzer Saskia Staatl. anerkannte Flamingos 1995 0:21:04 wvl 107 369
347 Maisch Antonia Staatl. anerkannte Flamingos 1992 0:21:05 wvl 108 381
348 Lamert Viktor Tanzschule Dance Your Life 1977 0:21:15  mvl 240 316
349 Schäfer Friedrich TV Bad Bergzabern Walking 1944 0:21:25  mvl 241 396
350 Weigand Klaus Boxclub Kandel 1950 0:22:42  mvl 242 162
351 Singer Florian ITK-Engineering 1993 0:22:51  mvl 243 151
352 Thomas Nadine the unicorns of mud 1986 0:23:24 wvl 109 155
353 Rück Desiree the unicorns of mud 1988 0:23:25 wvl 110 143
354 Pferrer Jennifer the unicorns of mud 1990 0:23:26 wvl 111 137
355 Gemar Dorina . 1980 0:23:31 wvl 112 92
356 Böringer Bianca . 1979 0:23:37 wvl 113 86