16. Hockenheimring-Lauf am 01.11.2013

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Arbogast Jannik LG Region Karlsruhe 1992 30:35,00  m20 1 1274
2 Arnold, Tobias engelhorn sports team - SG 1990 32:00,70  m20 2 385
3 Reischle Patrick TSG Heilbronn 1984 32:21,10  m20 3 6512
4 Friedrich, Simon Runnerspoint / LAV Stadtwe 1988 32:44,20  m20 4 778
5 Diebold Martin Stahl Sport Shop Team 1992 32:50,60  m20 5 1606
6 Hill Benjamin Hill Valley 1985 33:33,10  m20 6 6799
7 Wammetsberger Felix LG Region Karlsruhe 1995 33:42,50  mju20 1 1239
8 Kern, Philipp TG Dietlingen 1995 33:49,00  mju20 2 956
9 Laudage, Jens LG Neustadt/Weinstrasse 1971 34:15,20  m40 1 630
10 Anton, Sascha Grojos LTF Elversberg 1980 34:16,90  m30 1 460
11 Gieck, Timo TV 1848 Coburg 1982 34:21,80  m30 2 1092
12 Ernst Harald Laufen mit Jesus 1985 34:22,40  m20 7 1671
13 Kinnast Sebastian TV Biberach 1987 34:41,50  m20 8 1678
14 Wälde Mario TV Biberach 1997 34:45,90  mju18 1 1679
15 Jancura Markus LG Kraichtal 1990 34:49,70  m20 9 6797
16 Kohmann Martin SG Stern Mannheim 1974 34:51,40  m35 1 1537
17 Schubert Karsten TSG Göflingen 1985 34:52,50  m20 10 1846
18 Geiger Jonas TSV Brendlorenzen 1996 35:18,00  mju18 2 1386
19 Giesen, Manuel LG Region Karlsruhe 1975 35:21,10  m35 2 631
20 Bajrami LG Weinstadt 1979 35:25,60  m30 3 1821
21 Bodirsky, Armin TSV 05 Rot 1969 35:28,80  m40 2 1010
22 Klein, Joshua LG Neustadt 1997 35:33,60  mju18 3 629
23 Elißer, Lars SV 98/07 Seckenheim 1990 35:34,10  m20 11 871
24 Weber, Thomas Grojos LTF Elversberg 1975 35:34,90  m35 3 461
25 Hartmann, Uwe LC Warndt 1959 35:40,50  m50 1 575
26 Scholer, Micha Schurwald-Runners 1983 35:41,80  m30 4 800
27 Ullmann, Conny Team Erdinger Alkoholfrei 1976 35:45,70  m35 4 934
28 Meyer Patrick SG Walldorf Astoria 1986 35:48,30  m20 12 6078
29 Di Vincenzo Salvatore TSG Heilbronn 1976 35:51,20  m35 5 1430
30 Wenzel Alexander TF Feuerbach 1968 35:54,80  m45 1 1581
31 Ziegler, Markus Team AR Sport Asperg 1984 35:56,20  m20 13 912
32 Antoni Kevin ETSV Lauda 1992 35:57,30  m20 14 1859
33 Illg Jürgen LG Weinstadt 1969 35:58,70  m40 3 1622
34 Matuschak Alf LLG Wonnegau 1962 36:10,30  m50 2 1204
35 Müller, Julian HSV Birnfeld 1995 36:22,60  mju20 3 492
36 Schiffner, Igor Team AR Sport Asperg 1968 36:25,90  m45 2 910
37 Anstett Jan LG Region Karlsruhe 1997 36:26,60  mju18 4 1904
38 Kron Raimund Frankenthaler SV 1968 36:28,40  m45 3 6041
39 Wagner Sabrina LG Offenburg 1988 36:30,80 w20 1 6504
40 Krezdorn Uli TSG Grünstadt 1977 36:34,80  m35 6 1611
41 Hooß, Jörg LTF Marpingen 1964 36:38,00  m45 4 683
42 Corriere Salvatore LG Offenburg 1971 36:41,10  m40 4 6505
43 Lorenzen, Uli Team AR Sport Asperg 1969 36:42,10  m40 5 908
44 Harpes Tania Caegrevenmacher 1975 36:43,90 w35 1 1489
45 Meyer Bianca LG Stadtwerke München 1974 36:47,60 w35 2 1498
46 Graser Florian DJK Käfertal-Waldhof 1986 36:49,50  m20 15 1195
47 Schlindwein Martin LT Karlsdorf-Neuthard 1961 36:52,10  m50 3 1457
48 Heyer, Florian SG Stern Mannheim 1977 36:57,80  m35 7 815
49 Bensz, Jeremy TSG Heilbronn 1998 37:00,40  mju16 1 995
50 Leszinski Ralf LSG Zeiskam 1979 37:03,40  m30 5 1485
51 Flörchinger Andreas LSG Zeiskam 1971 37:05,60  m40 6 1484
52 Hekel, Manuel Team AR Sport Asperg 1985 37:08,70  m20 16 906
53 Hammel, Edgar Team AR Sport Asperg 1961 37:12,50  m50 4 905
54 Dämgen Torsten Volksbank Weinheim 1970 37:19,80  m40 7 1491
55 Hoffmann Uwe Print Lauf Club 1969 37:21,20  m40 8 6040
56 Schadt Kristina TSG Heilbronn 1986 37:23,80 w20 2 1744
57 Hollstein, Jan SPVGG Heinriet 1992 37:25,20  m20 17 834
58 Gaißer Thomas Sparkasse Heidelberg 1983 37:26,30  m30 6 6860
59 Becker, Werner Kraichgau-Triathlon 1960 37:27,40  m50 5 531
60 Pawlik, Mario Pawliks Lauffamily 1975 37:29,30  m35 8 739
61 Trautmann, Jan Anett s Racing Team 1977 37:33,80  m35 9 297
62 Berson Frank LTG Kämpfelbach 1971 37:45,80  m40 9 1451
63 Neudeck, Andr‚ Running Company 1969 37:54,40  m40 10 785
64 Bickel Moritz NSU Triathlon 1995 37:55,60  mju20 4 1212
65 Kirrmann, Bernd LCM Rheinfelden 1959 38:02,70  m50 6 583
66 Böhm, Steffen LG Rems-Welland 1970 38:03,30  m40 11 637
67 Kessler Frank Team Evaldo Mühlacker 1972 38:03,90  m40 12 1563
68 Strehle, Rainer LG Rems-Welland 1964 38:04,50  m45 5 638
69 Lemm, Florian TSV Dagersheim 1991 38:05,10  m20 18 1016
70 Cerna, Verena LC Uster 1981 38:05,70 w30 1 572
71 Trotier, Jean-Luc . 1995 38:11,90  mju20 5 263
72 Östringer Uwe TSV Rettigheim 1964 38:13,10  m45 6 1559
73 Claus, Steffen Team AR Sport Asperg 1964 38:15,00  m45 7 904
74 Nehring, Wolfgang VFL Ostelsheim 1946 38:18,00  m65 1 1158
75 Wendland Jörg Fischingen 1964 38:23,00  m45 8 1653
76 Hoffmann, Michael Team AR Sport Asperg 1963 38:23,90  m50 7 907
77 Zeisberg, Stephan NAK Runningteam 1984 38:24,70  m20 19 717
78 Nowak, Matthias . 1980 38:39,70  m30 7 236
79 Zang Christian Waghäusel 1991 38:40,40  m20 20 6952
80 Ott, Holger Team AR Sport Asperg 1970 38:43,70  m40 13 909
81 Cerna, Roland LC Uster 1979 38:47,40  m30 8 573
82 Wölfl, Katja Neckarsulmer Sport-Union 1995 38:48,20 wju20 1 721
83 Busch Dietmar Marathon-Team Ketsch 1962 38:49,00  m50 8 1604
84 Frank Michael Rhein Neckar Racing 1973 38:52,90  m40 14 1882
85 Lutz Sebastian Atomkrieg FC 1984 38:53,60  m20 21 1899
86 Becker Ludger VFL Ostelsheim 1960 38:54,20  m50 9 1228
87 Fahrner, Andreas SV Böblingen 1973 38:58,80  m40 15 872
88 Hall Kevin TV Biberach 1988 39:01,80  m20 22 1680
89 Kallenberg Michael Perlichjäger e.V. 1984 39:03,10  m20 23 1867
90 Graßl, Rainer LF Neunkirchen 1970 39:04,50  m40 16 596
91 Schumacher, Achim LAZ Mosbach-Elztal 1963 39:07,60  m50 10 565
92 Blaschke, Yvi LG Neckar-Enz 1977 39:09,30 w35 3 627
93 Ilzhöfer, Helmut LG Rems-Welland 1956 39:10,40  m55 1 632
94 Zwölfer Thomas Sauwald Laufteam 1988 39:12,10  m20 24 1558
95 Grüger, Patrick SC Önsbach 1980 39:12,60  m30 9 798
96 Paduano Antonio TSV Neuenstadt 1962 39:14,20  m50 11 1905
97 Ibig, Marcus Team Erdinger Alkoholfrei 1978 39:15,80  m35 10 930
98 Santos, Benedicto SSC Karlsruhe 1967 39:18,60  m45 9 840
99 Leiser, Matthias Laufteam rennwerk Pforzhei 1979 39:21,00  m30 10 545
100 Metzger, Wolfgang . 1960 39:22,40  m50 12 40
101 Lienhart, Laura TSG Söflingen 1981 39:24,60 w30 2 1004
102 Hindelang, Wolfgang FC Alemannia Unterkirnach 1967 39:25,60  m45 10 400
103 Kling, Steffen LT Karlstern 1974 39:26,30  m35 11 673
104 Zeidler, Michael TV 1848 Coburg 1967 39:27,10  m45 11 1093
105 Dittes Thilo VfL Waiblingen Triathlon 1986 39:28,10  m20 25 1426
106 Bender, Stephan Schurwald-Runners 1977 39:29,10  m35 12 801
107 Schropp, Michael Running Company 1964 39:30,30  m45 12 786
108 Zachmann Rüdiger Goldstadt Laufteam 1958 39:31,10  m55 2 1907
109 Boschert-Hennrich Fabian LG Region Karlsruhe 1997 39:32,50  mju18 5 1903
110 Thinnes Michael Mannheim 1977 39:34,60  m35 13 1852
111 Schmidt, Lena LSG Karlsruhe 1986 39:36,40 w20 3 654
112 Bodirsky Birgit TSV 05 Rot 1970 39:37,20 w40 1 1230
113 Thiry, Gerd LC Warndt 1955 39:38,40  m55 3 574
114 Meder Philipp DJK Käfertal-Waldhof 1996 39:40,90  mju18 6 6058
115 Schmitt Matthias . 1966 39:42,30  m45 13 1541
116 Antoni Sharon ETSV Lauda 1995 39:44,10 wju20 2 1860
117 Nerlich, Jens . 1986 39:44,80  m20 26 83
118 Maier Timo Lauffen a. N. 1989 39:45,40  m20 27 1886
119 Hoffmann Falk Dresden 1967 39:47,50  m45 14 6039
120 Geißler, Jara TSG 1862 Weinheim 1995 39:48,60 wju20 3 983
121 Scholer, Tim Schurwald-Runners 1981 39:50,10  m30 11 803
122 Maslo, Günther LG Rems-Welland 1951 39:51,40  m60 1 633
123 Maier Martin LSG Karlsruhe 1961 39:54,80  m50 13 1482
124 Schneider, Elmar Powersports Offenburg e.V. 1975 39:57,60  m35 14 743
125 Bardelang, Ruediger . 1966 40:00,80  m45 15 180
126 Gansert, Udo Running Pfalz 1974 40:01,90  m35 15 789
127 Günther Daniel LG Region Karlsruhe 1996 40:02,80  mju18 7 1708
128 Kopf, Gernod Hauskreise Ottenhausen 1965 40:04,70  m45 16 480
129 Becker, Michael SV Langensteinbach 1990 40:10,60  m20 28 880
130 Krehl, Günter VFL Ostelsheim 1948 40:12,80  m65 2 1159
131 Brenner Elke Team AR Sport Asperg 1961 40:18,10 w50 1 1916
132 Horter Thomas Neckargemünd 1963 40:19,50  m50 14 6808
133 Wader, Patrick . 1973 40:20,50  m40 17 78
134 Dill, Christof Hauskreise Ottenhausen 1968 40:21,60  m45 17 476
135 Schlenker, Eddy VFL Ostelsheim 1944 40:23,30  m65 3 1157
136 Damrat, Andre LG Rems-Welland 2000 40:26,60  mju16 2 640
137 Riffel Oliver LT Karlsdorf-Neuthard 1969 40:27,70  m40 18 1383
138 Geimer Manuel TuS Glan-Münchweiler 1982 40:29,00  m30 12 1616
139 Richter, Benjamin FC Ober-Abtsteinach 1992 40:29,50  m20 29 411
140 Scheer, Marco Therme LT Böblingen 1979 40:30,20  m30 13 979
141 Zimmermann, Dirk . 1980 40:31,60  m30 14 169
142 Dienst Martin Schurwald-Runners 1972 40:32,90  m40 19 1582
143 Gericke Uwe LSG Karlsruhe 1968 40:37,50  m45 18 1481
144 Bödigheimer, Alexander Fortuna 96 1995 40:39,60  mju20 6 424
145 Stephan Andreas LG Rülzheim 1975 40:40,30  m35 16 1188
146 Kalab Stefan Heidelberg 1980 40:44,80  m30 15 6803
147 Hamlesre Elke LG MuLi 1979 40:45,60 w30 3 1609
148 Gaude Hendrik Laufwerk Mosbach 1964 40:46,60  m45 19 1887
149 Dieckmann, Daniel Laufteam rennwerk Pforzhei 1986 40:48,10  m20 30 547
150 Haiplik, Arne KOBIDO 1975 40:49,00  m35 17 6971
151 Christen Jürgen DJK Käfertal-Waldhof 1968 40:49,70  m45 20 1918
152 von Hammerstein, Mattias . 1987 40:51,70  m20 31 73
153 Creutzmann Jürgen LG Pfinztal 1979 40:54,00  m30 16 1956
154 Ottillinger Alexander Limburgerhof 1969 40:57,20  m40 20 6051
155 Sender, Tobias . 1983 40:58,60  m30 17 229
156 Schnappberger, Michael . 1973 40:59,70  m40 21 244
157 Weller, Torsten LSG Saarbrücken-Sulzbachta 1971 41:04,20  m40 22 656
158 Sitzenstuhl Michael Landau 1963 41:05,90  m50 15 1189
159 Dorbin Christian LSV Ladenburg 1962 41:07,30  m50 16 1921
160 Schlindwein Axel LSG Zeiskam 1996 41:08,60  mju18 8 1483
161 Jaufmann Artur Niefern 1984 41:09,20  m20 32 1642
162 Müller Edwin TB Wilferdingen 1948 41:10,00  m65 4 1500
163 Schädel, Robert Karate Neckarsulm 1993 41:10,70  m20 33 521
164 Fischer Mario Hockenheim 1981 41:11,40  m30 18 1880
165 Wipfler Steffen Sparkasse Heidelberg 1980 41:12,40  m30 19 6815
166 Schnetzer Bernhard TV Offenbach 1964 41:13,40  m45 21 1607
167 Roth Martin LG Kraichtal 1965 41:15,10  m45 22 1626
168 Vuckovac, Damir Laufteam rennwerk Pforzhei 1980 41:16,10  m30 20 544
169 Hemminger Uwe Keltern 1971 41:18,00  m40 23 1199
170 Forstner, Klaus IHPR 1958 41:18,80  m55 4 504
171 Diefenbacher Timo Ausdauerteam Oberallgäu 1979 41:20,40  m30 21 1908
172 Blank, Lukas TSG 78 Heidelberg 1995 41:22,10  mju20 7 990
173 Breitsprecher Jens Sparkasse Heidelberg 1965 41:25,20  m45 23 6871
174 Stegmüller Volker Team Erdinger Alkoholfrei 1968 41:26,20  m45 24 1192
175 Euchner, Markus ComfOrtho Wiesloch 1992 41:27,50  m20 34 6973
176 Dittrich, Joachim Roadrunner Abtsteinach 1952 41:28,70  m60 2 767
177 Engelke-Horn, Carolin SG Poseidon Eppelheim 1966 41:32,40 w45 1 812
178 Meffert, Peter Heddesheimer Überflieger 1962 41:33,40  m50 17 489
179 Schwarzer Markus Sparkasse Heidelberg 1979 41:36,60  m30 22 6828
180 Budzynski Matthias Wieblingen 1988 41:38,10  m20 35 1742
181 Bush Julia LG Pfinztal 1983 41:39,40 w30 4 1955
182 Neff, Mathias DJK St. 1964 41:41,10  m45 25 374
183 Rubert, Timm Rhodt 1973 41:44,20  m40 24 765
184 Stoll Horst Sparkasse Heidelberg 1960 41:46,50  m50 18 6822
185 Herrling Walter TVE Weiher 1962 41:47,40  m50 19 1543
186 Donath Dirk Rennschnecken 1970 41:48,00  m40 25 1999
187 Hooß, Tanja LTF Marpingen 1967 41:48,60 w45 2 682
188 Pascher Andrea TSG Weinheim 1970 41:49,90 w40 2 1476
189 Siebert Christoph SC Önsbach 1988 41:50,70  m20 36 1535
190 Wickenhäuser Michael FWSC 1980 41:51,40  m30 23 1915
191 Laub, Helmut ASC Ulm/Neu-Ulm 1962 41:52,20  m50 20 303
192 Sihler Uli Germania Schlaitdorf 1961 41:53,50  m50 21 1222
193 Rönz Gerd BK Giulini Team 1958 41:55,70  m55 5 1624
194 Ripplinger, Alexander Lauftreff m3 1971 41:56,60  m40 26 558
195 Schader, Björn Team Erdinger Alkoholfrei 1970 41:58,40  m40 27 931
196 Schmitt, Michael Modellfliegergruppe Benshe 1963 41:59,40  m50 22 699
197 Falter Sascha LG MuLi 1972 42:00,40  m40 28 1608
198 Wagenblatt Bertram TSV 05 Rot 1960 42:01,30  m50 23 1843
199 Stork Frank TSV 05 Rot 1967 42:02,00  m45 26 1922
200 Scharpf, Marcel Schurwald-Runners 1982 42:03,50  m30 24 804
201 Eiter Patrick Fensterbau Kappes 1985 42:04,20  m20 37 1938
202 Peter Fabian Waghäusel 1991 42:04,80  m20 38 6953
203 Doll Carsten LG Rülzheim 1979 42:05,40  m30 25 6070
204 Riedle Willi LG SV Klingenmünster 1961 42:05,90  m50 24 1463
205 Wenzelburger Stefan SLK Kliniken Heilbronn 1969 42:06,60  m40 29 1833
206 Arnold, Jens Klaus Hockenheim 1967 42:07,40  m45 27 6984
207 Kienle Sebastian RSV Oberhausen 1983 42:08,10  m30 26 1919
208 Lamm Lothar RSC Kirrlach Triathlon 1962 42:09,20  m50 25 1673
209 Pöhm, Fabian Laufteam rennwerk Pforzhei 1979 42:12,40  m30 27 554
210 Fischer, Dirk TuS Jahn Argenthal 1905 e. 1970 42:14,90  m40 30 1050
211 Link Clemens Ludwigsburg 1965 42:15,90  m45 28 1845
212 Müller, Daniel Tg 1862 Westhofen 1988 42:16,90  m20 39 955
213 Kaufmann Andreas Bruchsal 1976 42:18,70  m35 18 6061
214 Engel, Tim Laufteam rennwerk Pforzhei 1984 42:19,60  m20 40 550
215 Schlütter Bernd Club Mouslache 1974 42:20,10  m35 19 1456
216 Ditte Jonas Böhl-Iggelheim 1998 42:21,70  mju16 3 1493
217 Schäfer Raphael Sparkasse Heidelberg 1969 42:22,60  m40 31 6832
218 Baum Peter Philippsburg 1969 42:24,90  m40 32 1613
219 Wendel Oliver Bad Wildbad 1967 42:27,40  m45 29 1693
220 Brühl Thomas 1. FC Kaiserslautern 1961 42:28,50  m50 26 1214
221 Marzluf Birgit TG Ötigheim 1966 42:30,10 w45 3 1384
222 Rottweiler, Oliver TV Eutingen 1970 42:32,10  m40 33 1125
223 Schröder, Uwe sparda-team-rechberghausen 1963 42:32,80  m50 27 823
224 Brenner, Christian Brennr.de 1976 42:33,60  m35 20 322
225 Fabi Johann Nieder-Olm 1955 42:35,70  m55 6 1670
226 Haak, Frederik TV Bad Bergzabern 1980 42:37,00  m30 28 1144
227 Szmechlik, Uwe SPVGG Heinriet 1956 42:39,30  m55 7 836
228 Grittner Heinz See-Club Luzern 1965 42:43,30  m45 30 1461
229 Hektor Silke SV Schlau.com Saar 05 SBR 1967 42:44,20 w45 4 1437
230 Jakobs Oliver SV Schlau.com Saar 05 SBR 1962 42:47,70  m50 28 1435
231 Gramlich Uwe Sparkasse Heidelberg 1970 42:48,30  m40 34 6858
232 Voigt Ronny Unterlemnitz 1983 42:48,80  m30 29 1411
233 Aziz, Michael . 1972 42:49,90  m40 35 134
234 Graupner, Michael . 1990 42:53,50  m20 41 222
235 Frank Dieter TSG Maxdorf 1956 42:55,50  m55 8 1928
236 Schniegler Maik Bürstadt 1976 42:56,70  m35 21 1892
237 Motycka, Ruppert Daudenzell 1952 42:58,00  m60 3 6959
238 Schalyo Beate SPVGG Heinriet 1976 43:00,70 w35 4 1196
239 Römer Tristan Sparkasse Heidelberg 1994 43:03,70  mju20 8 6836
240 Rombach Alexander Hockenheim 1968 43:04,40  m45 31 1478
241 Deeg Christian . 1980 43:05,10  m30 30 1842
242 Schuster Harald Sparkasse Heidelberg 1955 43:06,50  m55 9 6829
243 Kraus Stefan KSPG 1967 43:08,40  m45 32 6906
244 Müller Armin TSV Ottmarsheim 1958 43:09,30  m55 10 1963
245 Hofmann Timo Feuerwehr Bad Rappenau 1974 43:10,50  m35 22 1832
246 Daut Uwe Ute Mückel Triathlon Team 1965 43:11,50  m45 33 1838
247 Weigel, Ingo . 1987 43:13,80  m20 42 184
248 Heiler, Nico TSV 05 Rot 1990 43:15,30  m20 43 6976
249 Dietrich, Markus Neckarsulmer Sport-Union 1995 43:16,70  mju20 9 719
250 Sommerfeld, Marc Neckarsulmer Sport-Union 1990 43:17,40  m20 44 718
251 Graumann Carsten TV Eutingen 1996 43:19,40  mju18 9 1632
252 Berger, Dr. Roland 3 Trainöre 1963 43:20,10  m50 29 281
253 de Heij, Tim Laufteam rennwerk Pforzhei 1987 43:20,60  m20 45 549
254 Maier, Clemens LT TSV Graben 1965 43:21,10  m45 34 680
255 Glatter, Wolfgang . 1975 43:21,70  m35 23 129
256 Konrad Ernst TSV Urach 1953 43:22,70  m60 4 1647
257 Backofen Andre MTG Mannheim 1986 43:23,40  m20 46 1389
258 Laub, Julia ASC Ulm/Neu-Ulm 1992 43:24,10 w20 4 304
259 Drißler, Harald TV Dannstadt 1971 43:26,70  m40 36 1106
260 Poremski Steffen SVF Ludwigshafen 1965 43:29,20  m45 35 1850
261 Fuchs Roger SG Horrenberg 1965 43:30,10  m45 36 1479
262 Schultz Jürgen Schultz.de 1954 43:30,70  m55 11 1710
263 Mackscheidt, Jens VFL Sindelfingen 1967 43:31,60  m45 37 1160
264 Herrle Stefan Ziebo Slot 1968 43:32,50  m45 38 1588
265 Schmidt Mike VfA Neunkirchen 1959 43:34,50  m50 30 6798
266 Grüger Claudia W + F Münster 1966 43:35,40 w45 5 1839
267 Clower, Andrew . 1960 43:36,40  m50 31 202
268 Stegmüller, Wolfgang . 1961 43:39,50  m50 32 160
269 Hoffmann, Frank FC Bruchsal 1962 43:41,70  m50 33 407
270 Langenbucher Peter Sanwald Laufteam 1976 43:42,80  m35 24 1399
271 Eble Daniel LT Ettlingen 1979 43:43,50  m30 31 1545
272 Schoedel, Christoph TV Bargau 1967 43:44,10  m45 39 1097
273 Schmidt, Günther . 1958 43:45,00  m55 12 241
274 Le Roux, Steven SVA 1989 43:45,60  m20 47 891
275 Lerch Marcel SC Önsbach 1992 43:46,90  m20 48 1534
276 Odenwald, Thomas SV Philippsburg 1972 43:47,50  m40 37 883
277 Gerbert, Thorsten Durlach 1968 43:49,20  m45 40 384
278 Schramm, Markus Hauskreise Ottenhausen 1975 43:50,10  m35 25 483
279 Fleischer Bastian RV Kirrlach 1984 43:54,80  m20 49 1943
280 Doppleb, Axel ComfOrtho Wiesloch 1981 43:55,70  m30 32 6975
281 Zschaubitz Gerhard TV Bad Bergzabern 1961 43:56,50  m50 34 1857
282 Katzenberger Axel . 1966 43:57,10  m45 41 1890
283 Kaufmann Daniel Helmsheim 1979 43:57,70  m30 33 6060
284 Jehle Christian SG Nußloch 1986 43:58,20  m20 50 1829
285 Bauer, Daniel Feuerwehr Mannheim-Neckara 1983 43:58,90  m30 34 418
286 Schubert, Tobias Speyrer Finisher 1980 43:59,60  m30 35 824
287 Köllmer, Enrico Speyrer Finisher 1971 44:00,80  m40 38 825
288 Bühl, Heinz Neckarsulmer Sport-Union 1964 44:01,50  m45 42 729
289 Hollenbach Rolf run4fun 1962 44:02,10  m50 35 1584
290 Walerus Robert LC Völklingen 1975 44:02,70  m35 26 1969
291 Preißler, Roland Running Company 1965 44:03,10  m45 43 783
292 Wagner, Detlef Hauskreise Ottenhausen 1969 44:03,80  m40 39 484
293 Herberger Stefan RSC Kirrlach 1984 44:06,30  m20 51 1822
294 Bergmann, Ralf Laufwerk Mosbach 1964 44:07,50  m45 44 562
295 Burrer, Birgit Rutesheim-just for fun- 1962 44:10,40 w50 2 791
296 Resch, Michael 3 Trainöre 1963 44:12,00  m50 36 280
297 Volles, Ralf . 1969 44:14,10  m40 40 43
298 Steinke Daniel . 1979 44:18,00  m30 36 1425
299 Büchert, Stefan . 1962 44:18,80  m50 37 186
300 Rummel, Jürgen . 1964 44:19,40  m45 45 48
301 Kaiser, Jens Sandbox Warriors LG 1973 44:19,90  m40 41 794
302 Rothweiler, Nadja Irrläufer Mühlacker 1993 44:20,90 w20 5 506
303 Edelmann Julen TV Biberach 2001 44:21,50  mju16 4 1677
304 Wahl Matthias SV St.Leon 1985 44:22,80  m20 52 1830
305 Wohlfarth Nico Bruhrain Bike Team 1978 44:23,70  m35 27 6947
306 Backhaus, Philip . 1999 44:25,30  mju16 5 218
307 Maier, Ralf Doll Running Team 1975 44:25,80  m35 28 377
308 Götz Heiko TV Maikammer 1972 44:26,80  m40 42 1197
309 Hampp Erich KSV Neckarweihingen 1955 44:28,20  m55 13 1844
310 Wölfl Franziska Neckarsulmer Sport-Union 1993 44:30,50 w20 6 1266
311 Becker Annette VFL Ostelsheim 1962 44:32,10 w50 3 1227
312 Bellmann Peter Ludwigshafen 1955 44:34,80  m55 14 1421
313 Weinhold, Knut LT Karlsruhe 1979 44:35,40  m30 37 672
314 Kohnle, Julia LT Karlsruhe 1981 44:36,20 w30 5 670
315 Fuchs Torsten Sparkasse Heidelberg 1974 44:37,30  m35 29 6861
316 Roller, Jürgen Team Evaldo Mühlacker 1959 44:37,80  m50 38 936
317 Burkhardt Ralf TSV Asperg e.V. 1963 44:38,30  m50 39 1224
318 Klumb, Walter TV Hechtsheim 1965 44:39,20  m45 46 1132
319 Geller Robert TV Eutingen 1963 44:39,90  m50 40 1631
320 Wiedmann Birgit TSV Neuenstadt 1963 44:40,60 w50 4 6072
321 Fiedler Andreas TSV Neuenstadt 1979 44:41,80  m30 38 1906
322 Krauth Peter obenwirdsflacher 1964 44:42,70  m45 47 1494
323 Lieber Frank RC Pfälzer Wald 1965 44:45,10  m45 48 6500
324 Waschkowski Frank RC Vorwärts Speyer 1967 44:45,60  m45 49 1587
325 Nykand Guro Ekroll MTG Running 1992 44:46,30 w20 7 1602
326 Dörr, Thomas ESV Ludwigshafen 1982 44:46,80  m30 39 387
327 Hosemann, Sven Grojos LTF Elversberg 1981 44:47,30  m30 40 459
328 Steinberg Mario . 1979 44:47,90  m30 41 1927
329 Nißle Christof St. Leon-Rot 1961 44:50,40  m50 41 1871
330 Schreml, Karin Running Company 1970 44:51,30 w40 3 787
331 Rossmann, Michael Irrläufer Mühlacker 1980 44:52,00  m30 42 505
332 Wurm, Andreas FROCK-Training 1973 44:52,10  m40 43 425
333 Grüger, Walter SC Önsbach 1955 44:52,60  m55 15 799
334 Thangarajah, Alexander Pestalozzi-Schule 1975 44:53,10  m35 30 6783
335 Nocella, Salvatore . 1977 44:53,60  m35 31 72
336 Dickgiesser, Steffi Therme LT Böblingen 1983 44:54,20 w30 6 980
337 Huyr Andreas MTG Mannheim 1977 44:54,80  m35 32 1599
338 Leitner, Günter SFG SERRES 1952 44:56,60  m60 5 808
339 Kaiser Magnus LBP-Patent 1964 44:57,40  m45 50 1553
340 Kieslinger Walter Team Evaldo Mühlacker 1953 44:58,60  m60 6 1567
341 Weise, Valerie Lauf AG Feudenheim Gymnasi 1999 45:02,90 wju16 1 542
342 Stiegler Petra ULG-TV Flein 1965 45:04,80 w45 6 1656
343 Wittmann, Kosha . 1989 45:07,70  m20 53 238
344 Springer, Roland Team Balluff 1968 45:08,40  m45 51 913
345 Piekorz, Norbert LSG Karlsruhe 1961 45:09,20  m50 42 653
346 Koch Clemens HighWeatherCreekRunners 1963 45:09,80  m50 43 1576
347 Franosch, Adam . 1980 45:10,70  m30 43 245
348 Voll, Norbert Voll 1968 45:12,40  m45 52 1162
349 Grünholz, Ralf . 1968 45:13,30  m45 53 183
350 Haag Benedikt Karlsruhe 1988 45:14,20  m20 54 1382
351 Knopf Rainer Sparkasse Heidelberg 1965 45:19,80  m45 54 6850
352 Voigtländer, Axel Alzeyer Lauftreff 1963 45:20,90  m50 44 296
353 Gieser, Peter . 1966 45:21,60  m45 55 223
354 Zervoudakis Pieros Sparkasse Heidelberg 1995 45:22,70  mju20 10 6814
355 Laub, Andrea ASC Ulm/Neu-Ulm 1961 45:23,40 w50 5 302
356 Wüstner Rüdiger . 1971 45:24,00  m40 44 1187
357 Keck, Gerhard 3 Trainöre 1963 45:24,70  m50 45 282
358 Rakowitsch Ferdinand Burger GmbH 1952 45:25,70  m60 7 1655
359 Scheppan Michael Team Evaldo Mühlacker 1963 45:27,70  m50 46 1562
360 Diefenbacher Carolin Kraichgau-Triathlon 1982 45:28,70 w30 7 1909
361 Zimmermann Sven Sparkasse Heidelberg 1975 45:29,60  m35 33 6813
362 Kusterer Stefan Malsch 1966 45:30,40  m45 56 1828
363 Seifert, Ralf Gazelle Pforzheim 1965 45:31,20  m45 57 441
364 Kahl, Jan-Tobias Volksbank Weinheim 1990 45:32,70  m20 55 1161
365 Emert, Marcel TSV Willsbach 1991 45:33,50  m20 56 1038
366 Dörr, Thomas Montagskicker 1965 45:34,30  m45 58 704
367 Bickel, Reinhard TG Stein 1956 45:34,90  m55 16 971
368 Erhardt Michael LT Malschenberg 1955 45:35,60  m55 17 1743
369 Pfeifer, Stefan SV Großsteinhausen 1963 45:36,60  m50 47 877
370 Leitz Nicole LG Weinstadt 1969 45:37,20 w40 4 1621
371 Lehne Adrian Lehne 1971 45:38,20  m40 45 771
372 Kant Cem TS Germersheim 1994 45:43,80  mju20 11 1465
373 Meyer, Mirco TuS Jahn Argenthal 1905 e. 1976 45:45,40  m35 34 1061
374 Färber, Frank Team Dieffenbacher 1976 45:46,80  m35 35 918
