30. PSD-Bank Hardtwaldlauf, LSG Karlsruhe am 11.10.2015

Quelle: BR-Timing - Dateneingang am 13.10.2015 18:10

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Unewisse Frederic laufteam rennwerk / LG Region Karlsruhe 1993 31:15,9  m hk 1 765
2 Wammersberger Felix laufteam rennwerk / LG Region Karlsruhe 1995 32:58,6  m hk 2 756
3 Kibron Isaac Schwetzingen 1987 33:10,0  m hk 3 885
4 Hakenes Christoph Rechnungshof Baden-Württemberg 1973 33:24,2  m 40 1 85
5 Fetzer Max TV Mengen 1994 33:59,9  m hk 4 190
6 Klein Joshua Rennwerk LG Region Karlsruhe 1997 34:02,7  mj u20 1 667
7 Collerone Alessandro Sparda-Team-Rehberghausen 1976 34:46,9  m 35 1 778
8 Weber Tim SV Oberkollbach 1985 35:00,3  m 30 1 544
9 Ketterer Leonard laufteam rennwerk / LG Region Karlsruhe 1998 35:00,7  mj u20 2 919
10 Rieker Benedikt PSKarlsruhe TRIATHLON 1981 35:36,2  m 30 2 428
11 Uruga Kazuyoshi Karlsruhe 1981 35:39,1  m 30 3 668
12 Gaub Stefan VT Zweibrücken 1987 35:48,7  m hk 5 209
13 Binder Jochen LSG Karlsruhe 1976 35:59,9  m 35 2 125
14 Ruhs Mirko Schwimmclub Heppenheim 1975 36:10,1  m 40 2 901
15 Ruppenstein Mirko Stuttgart 1976 36:16,6  m 35 3 648
16 Breyer Ralf TV Tiengen 1969 36:19,7  m 45 1 927
17 Paulo Sergio LT-Altburg 1963 36:27,4  m 50 1 405
18 Radon Björn LSG Karlsruhe 1973 36:50,8  m 40 3 416
19 Schneider Norbert DB AG / VDES 1968 37:01,5  m 45 2 63
20 Arnold Gerhard TSG Weinheim 1975 37:14,3  m 40 4 102
21 Schlindwein Martin LT Karlsdorf-Neuthard 1961 37:18,3  m 50 2 749
22 Fritz Stefan LSG Karlsruhe 1987 37:19,8  m hk 6 200
23 Schmidt Lena LSG Karlsruhe 1986 37:21,7 w hk 1 457
24 SCHUSTER Latifa ASL ROBERTSAU 1981 37:22,0 w 30 1 479
25 Laudage Jens LG Neustadt Weiher 1971 37:22,0  m 40 5 666
26 Flörchinger Andreas LSG Zeiskam 1971 37:24,4  m 40 6 628
27 Jochem Hannes Lauffeuer Karlsruhe 1983 37:38,2  m 30 4 271
28 Moser Andre MTV Stuttgart 1982 37:41,7  m 30 5 370
29 Scholl Frank Tri-Team SSV Ettlingen 1990 37:44,7  m hk 7 881
30 Hettich Sarah LG Region KA 1991 38:00,4 w hk 2 635
31 Gericke Uwe LSG Karlsruhe 1968 38:05,9  m 45 3 600
32 Gaberdiel Ralf TV St. Ilgen 1963 38:11,0  m 50 3 717
33 Ites Holger Rechnungshof Baden-Württemberg 1977 38:16,0  m 35 4 88
34 Birner Stefan LG Rülzheim 1968 38:19,5  m 45 4 611
35 Lippolt Christian Team Erdinger Alkoholfrei 1971 38:25,5  m 40 7 652
36 Becker Michael wait 4 it 1990 38:30,1  m hk 8 117
37 Schickert Simon ASV Köln 1984 38:35,7  m 30 6 921
38 Deißer Felix Team Sport Evolution Illingen 1988 38:44,2  m hk 9 747
39 Kaiser Sophia laufteam rennwerk / LG Region Karlsruhe 1996 38:51,6 wj u20 1 273
40 Jeck Martin DB AG / VDES 1984 38:55,2  m 30 7 46
41 SCHUSTER THIERRY . 1970 38:57,4  m 45 5 480
42 Schito Luca Wala Dr. Hauschka 1978 39:02,3  m 35 5 779
43 Deger Manfred LSG Karlsruhe 1965 39:03,7  m 50 4 161
44 Knödler Tobias TG Ötigheim 1998 39:04,1  mj u20 3 672
45 Bomsdorf Eugen DB AG / VDES 1979 39:04,3  m 35 6 15
46 Köppel Andreas TG Ötigheim 1961 39:06,3  m 50 5 679
47 Weiskopf Dominik Bergzeit Ettlingen 1983 39:08,7  m 30 8 551
48 Held Uwe TV Wössingen 1960 39:09,2  m 55 1 768
49 Gilles Matthias PSKarlsruhe TRIATHLON 1981 39:10,7  m 30 9 981
50 Scheib Bernhard Eiscafé Winter/TV Hauenstein 1960 39:17,4  m 55 2 450
51 Merz Stefan TG Neureut 1973 39:22,1  m 40 8 358
52 Notheisen Heiko Lußhardtläufer Hambrücken 1973 39:23,6  m 40 9 687
53 Munkes Thomas LT-Spessart 1969 39:26,1  m 45 6 599
54 Stoll Horst St. Leon 1960 39:28,2  m 55 3 506
55 Abraham Adrian LSG Zeiskam 1998 39:28,7  mj u20 4 91
56 Martin Thomas DB AG / VDES 1989 39:30,4  m hk 10 53
57 Bardon Dominik TTF Pforzheim 1982 39:31,0  m 30 10 107
58 Ketterer Victor Karlsruhe 1965 39:39,1  m 50 6 989
59 Vetter Mark . 1983 39:50,1  m 30 11 529
60 Busch Dietmar Marathon Team Ketsch 1962 39:54,3  m 50 7 893
61 Hugel Hugi memler.de 1970 39:55,6  m 45 7 897
62 Diaz Ramos Juan Diego TDR Sports Alphawoolf 1972 39:56,1  m 40 10 875
63 Vetter Albert-Eugen FC Alemmania Unterkirnach 1954 40:14,3  m 60 1 527
64 Leuchtner Alexander Rastatter TV 1969 40:20,5  m 45 8 321
65 Bohe Thomas TV Haueneberstein 1975 40:23,0  m 40 11 658
66 Dyck Walter Karlsruhe 1975 40:38,3  m 40 12 173
67 Rieple Heintje TV Knielingen 1971 40:44,4  m 40 13 429
68 Geyer Florian andrena objects ag 1985 40:53,2  m 30 12 211
69 Schwarzwälder Oliver LT Ettlingen 1973 40:55,9  m 40 14 880
70 Deiß Sonja LC Bad Dürkheim 1978 40:57,9 w 35 1 580
71 Schultze Ralf Rhein Radar Runners 1964 40:58,5  m 50 8 477
72 Fröhlich Peter Karlsruhe-Bergwald 1967 40:59,4  m 45 9 883
73 Renz Oswald TSV 05 Rot 1959 41:03,7  m 55 4 682
74 Kaufmann Daniel Helmsheim 1979 41:17,7  m 35 7 639
75 Pfeifer Franziska LG Region Karlsruhe 1990 41:21,0 w hk 3 675
76 Deiß Jens TSG Maxdorf 1984 41:22,2  m 30 13 985
77 Wiesner Frank Karlsruher Schachfreunde 1972 41:24,5  m 40 15 561
78 Knödler Wolfgang TG Ötigheim 1962 41:27,1  m 50 9 671
79 Knopf Valerie LSG Karlsruhe 1973 41:31,0  m 40 16 991
80 Behre Jörg memler.de 1963 41:32,8  m 50 10 119
81 Bodirsky Birgit TS 05 Rot 1970 41:33,3 w 45 1 774
82 Bodirsky Atmin TSV 05 Rot 1969 41:33,8  m 45 10 771
83 Rexrodt Jochen www.laufengegenleiden.de 1971 41:35,0  m 40 17 426
84 Rube Stefan TV Forst 1971 41:39,5  m 40 18 437
85 Schalyo Beate Spv GG Heinriet 1976 41:43,2 w 35 2 790
86 Kroß Patrick Club Moustache 1974 41:49,4  m 40 19 896
87 Franke Marlon Karlsruhe 1984 41:55,6  m 30 14 924
88 Schmiederer Bernd LSG Karlsruhe 1971 42:00,4  m 40 20 726
89 Klein Andreas SC Karlsbad 1965 42:09,2  m 50 11 645
90 Bush Julia LSG Karlsruhe 1983 42:11,4 w 30 2 150
91 Knorpp Jochen . 1969 42:14,4  m 45 11 291
92 Klimek Axel TV Haueneberstein 1967 42:16,0  m 45 12 290
93 Kranz Josef LSG Karlsruhe 1961 42:18,1  m 50 12 299
94 Gottschang Markus DB AG / VDES 1974 42:28,5  m 40 21 31
95 Wlasak Holger LG Region Karlsruhe 1964 42:30,4  m 50 13 879
96 Irnich Norbert Lichtbund Karlsruhe 1962 42:31,6  m 50 14 265
97 Fehninger Harald TG Ötigheim 1968 42:34,3  m 45 13 187
98 Kantner Miriam Hilda Gymnasium Pforzheim 1978 42:35,7 w 35 3 274
99 Kümmerle Andrea LSG Karlsruhe 1968 42:37,6 w 45 2 683
100 Rinke Corinna LSGKarlsruhe 1979 42:38,4 w 35 4 979
101 Beil Peter LSG Karlsruhe 1951 42:39,3  m 60 2 853
102 Kleffmann David . 1978 42:44,5  m 35 8 158
103 Scholl Tobias TUS Rüppurr 1980 42:46,4  m 35 9 999
104 Liebig Torsten TV Knielingen 1977 42:48,9  m 35 10 324
105 Becke Ralf Ka Cafe Bohne 1965 42:49,3  m 50 15 582
106 Seehase Petra TG Ötigheim 1966 42:50,4 w 45 3 483
107 Köppel Markus TG Ötigheim 1964 42:58,4  m 50 16 632
108 Keppler Uwe LT Altburg 1958 43:01,4  m 55 5 278
109 Psariotis Jan Aloha Running 1988 43:16,0  m hk 11 415
110 Greis Ulrich BSG Fiducia & GAD IT AG 1966 43:16,6  m 45 14 2
111 Beilmann Christian DB AG / VDES 1980 43:20,9  m 35 11 13
112 Gräber Nils Chicken Express 1985 43:21,3  m 30 15 593
113 Weisenburger Stefan DB AG / VDES 1960 43:28,7  m 55 6 78
114 Franz Engelbert Marathon Shop Wiesloch 1963 43:30,6  m 50 17 196
115 Kaufmann Andreas Helmsheim 1976 43:33,8  m 35 12 914
116 Köppel Klaus TG Ötigheim 1962 43:37,7  m 50 18 615
117 Bardon Oliver CVJM Karlsruhe 1981 43:38,3  m 30 16 585
118 Witte Frank BLG Hagenbach 1966 43:39,2  m 45 15 566
119 Arnold Jens Klaus HOCKENHEIM 1967 43:42,7  m 45 16 101
120 Müller Nico Lußhardtläufer Hambrücken 1993 43:46,3  m hk 12 877
121 Mang Isabel . 1986 43:46,5 w hk 4 345
122 Schlütter Bernd Club Moustache 1974 43:46,7  m 40 22 895
123 Meckle Martin Meckle-Team 1972 43:47,3  m 40 23 353
124 Moisa Ghita Transcat 1977 43:51,7  m 35 13 367
125 Fuchs Tobias St. Augustinusheim Ettlingen 2000 43:56,1  mj u20 5 202
126 Fröschl Sascha TV Rheinau 1893 1982 43:57,8  m 30 17 710
127 Schmidt Stefan . 1969 44:00,9  m 45 17 458
128 Schoch Wolfgang Karlsruher Lemminge 1980 44:02,2  m 35 14 900
129 Brügel Markus TV Bühlertal 1974 44:05,8  m 40 24 904
130 Streifel Edy Chicken Express 1973 44:09,2  m 40 25 509
131 Peters Patricia SVK Beiertheim 1980 44:10,2 w 35 5 407
132 Baumgärtner Stefan Karlsruhe 1972 44:11,3  m 40 26 108
133 Rath Nadine . 1990 44:18,4 w hk 5 419
134 Grünewald Dominika LT Malsch 1975 44:19,1 w 40 1 654
135 Kernich Annette Rhein Radar Runners 1976 44:19,3 w 35 6 281
136 Backenstos Thomas Skiclub Karlsbad 1963 44:22,5  m 50 19 105
137 Gern Thomas Kraichgau Triathlon e.V. 1968 44:28,7  m 45 18 787
138 Feil Daniel Lußhardtläufer Hambrücken 1973 44:32,5  m 40 27 188
139 Pauli Stefan . 1963 44:34,3  m 50 20 404
140 Frei Marco Gebajos Bilfingen 1971 44:36,1  m 40 28 198
141 Grimm Manfred SV Rohrbach 1957 44:39,9  m 55 7 224
142 Marquedant Wolfgang Freiburg 1953 44:41,8  m 60 3 346
143 Schossig Angela TG Stein 1992 44:43,4 w hk 6 473
144 Radszuweit Michael SG Siemens 1961 44:43,8  m 50 21 920
145 Gregor Martin . 1964 44:47,3  m 50 22 220
146 Belchner Bernd SSC Karlsruhe 1958 44:50,0  m 55 8 915
147 Zeller Bernd Karlsruhe 1986 44:51,7  m hk 13 722
148 Hauß Matthias Stutensee 1960 44:52,7  m 55 9 619
149 Hanauer André LT Karlsruhe 1957 44:52,9  m 55 10 634
150 Dautermann Uwe LT TSV Graben 1968 44:58,4  m 45 19 157
151 Scheck Viktor . 1987 44:59,7  m hk 14 449
152 Zink Tino TZ-DESiGN / TV Neulingen 1959 45:01,5  m 55 11 576
153 Protz Claudia BVerfG-Runners 1969 45:06,0 w 45 4 414
154 Sester Alexander Kaunertaler Gipfelkraxler 1968 45:10,0  m 45 20 489
155 Dietze Marvin Bad Schönborn 1994 45:14,6  m hk 15 165
156 Altinger Kevin LT TSV Graben 1997 45:16,6  mj u20 6 982
157 Ballok Istvan CAS Software 1983 45:17,3  m 30 18 106
158 Hashizume Masumi Japan 1964 45:17,9  m 50 23 739
159 Stork Frank TSV 05 Rot 1967 45:19,2  m 45 21 507
160 Jakober Heinz LT Neureut 1964 45:19,8  m 50 24 656
161 Schossig Frank TG Stein 1961 45:21,4  m 50 25 474
162 Schossig Marcella TG Stein 1966 45:28,2 w 45 5 475
163 Vögele Tobias LT Ettlingen 1974 45:33,0  m 40 29 984
164 Heyl Siegfried Memler Karlsruhe 1954 45:35,4  m 60 4 733
165 Wendling Bernd LT Ettlingen 1958 45:37,6  m 55 12 769
166 Post Moritz Eclipse Source 1981 45:38,7  m 30 19 791
167 Pollmann Mathias TV Knielingen 1976 45:39,1  m 35 15 412
168 Bonning Alexander PSKarlsruhe TRIATHLON 1979 45:39,3  m 35 16 132
169 Becht Lothar Lilly+Lollo 1966 45:40,8  m 45 22 109
170 Eppinger Thomas Karlsruhe 1965 45:41,4  m 50 26 587
171 Waldmann Frank Karlsruhe 1969 45:41,4  m 45 23 918
172 Van Winckel Stefan Belgien 1965 45:49,6  m 50 27 620
173 Alraum Ben Laufen gegen Leiden 1982 45:50,5  m 30 20 96
174 vogel michael ESV Landau Calypso 1970 45:50,9  m 45 24 531
175 Gaab Katja laufteam Pirmasens 1979 45:54,8 w 35 7 662
176 Bischoff Dirk LSG Karlsruhe 1968 45:55,3  m 45 25 777
177 Herzog Norbert LT Renningen 1951 45:55,6  m 60 5 249
178 Lucic Ivan LSG Karlsruhe 1948 45:55,8  m 65 1 335
179 Steinkamp Dennis EnBW AG 1980 45:58,0  m 35 17 504
180 Rebel Christoph Weingarten 1968 46:00,1  m 45 26 420
181 Szilard Jürgen Malsch 1966 46:00,5  m 45 27 794
182 Reifenstein Günter Goldstadt Laufteam 1959 46:01,4  m 55 13 421
183 Sommerlatt Thomas Sporthaus Sommerlatt 1958 46:08,0  m 55 14 495
184 Tropf Volker JVA Südstadt 1969 46:14,8  m 45 28 521
185 Botcken Siegfried Go for Rintheim 1971 46:18,2  m 40 30 614
186 Meyer Michael . 1967 46:27,1  m 45 29 364
187 Kottek Martin . 1980 46:27,3  m 35 18 298
188 Reiß Pasquale . 1979 46:28,8  m 35 19 423
189 Roth Stephan Lambrusco Running 1989 46:30,6  m hk 16 899
190 Fessler Jan Leimersheim 1974 46:31,0  m 40 31 597
191 Strobel Marco LSG Karlsruhe 1962 46:31,8  m 50 28 513
192 Danz Michael . 1982 46:38,9  m 30 21 156
193 Winkelmann Steffen . 1962 46:39,8  m 50 29 564
194 Andres Werner LG Rülzheim 1962 46:40,3  m 50 30 584
195 Gailfuß Andreas TG Ötigheim 1984 46:48,5  m 30 22 636
196 Dürr Andreas . 1964 46:51,0  m 50 31 171
197 Waldi Oliver TSV Berghausen 1967 46:52,8  m 45 30 655
198 Disco Alessandro Oberwaldschule-Aue 1970 46:55,9  m 45 31 886
199 Stern Martin Eggenst-Leopoldshafen 1970 46:57,6  m 45 32 773
200 Müller Helmut Feuerwehr Schöllbronn 1955 46:57,9  m 60 6 372
201 Scholl Anette-Judith FantaFünf Mannheim 1961 47:04,0 w 50 1 469
202 Garcia Markus LT Ettlingen 1975 47:05,3  m 40 32 207
203 Pelit Alolone LT Ettlingen 1973 47:08,9 w 40 2 674
204 Alex Frank Karlsdorf-Neuthard 1969 47:09,3  m 45 33 686
205 Merl Jürgen DLRG Bruchsal 1966 47:10,0  m 45 34 357
206 Schilder Jürgen Lußhardtläufer Hambrücken 1968 47:15,0  m 45 35 781
207 Nagel Ralph VLG Maximiliansau 1971 47:15,6  m 40 33 378
208 Wiedemann Thomas LG Bretten 1963 47:16,4  m 50 32 673
209 Müller Olaf HC Karlsbad 1965 47:18,7  m 50 33 373
210 Fischer Frank . 1976 47:19,6  m 35 20 786
211 Wegmann Elisabeth LLG Drei Buchen 1962 47:24,8 w 50 2 547
212 Spiering Claudia TG Aue 1968 47:31,0 w 45 6 776
213 Frenzel Markus LT Ettlingen 1983 47:32,0  m 30 23 603
214 Dietze Kai Bad Schönborn 1969 47:33,0  m 45 36 164
215 Schoch Judith Twitterlauftreff 1981 47:33,2 w 30 3 467
216 Köpfler Frank Deutsche Bahn 1964 47:34,6  m 50 34 591
217 Eble Daniel LT Ettlingen 1979 47:36,3  m 35 21 174
218 Karcher Stefan SSC Karlsruhe 1978 47:36,8  m 35 22 604
219 Schumacher Claus-Peter SSC Karlsruhe 1976 47:40,2  m 35 23 478
220 Gebert Jörg-Martin TG Hanau 1978 47:43,2  m 35 24 929
221 Weber Mario PSKarlsruhe TRIATHLON 1975 47:44,4  m 40 34 542
222 Schmuck Axel SG Siemens 1967 47:44,6  m 45 37 463
223 Volkmann Ralf Marathon Shop Wiesloch 1945 47:46,9  m 70 1 533
224 Fischer Helmut LC80 Goldstadtlaufteam 1948 47:47,6  m 65 2 193
225 Zorn Helmut . 1960 47:48,6  m 55 15 578
226 Pape Marion . 1975 47:49,8 w 40 3 403
227 Vetter Sandra Lambrusco Running 1978 47:51,5 w 35 8 528
228 Hambsch Michael . 1976 47:51,8  m 35 25 365
229 Becker Susanne Rhodt 1969 47:53,1 w 45 7 785
230 Possiel Markus LT Karlsruhe 1973 47:57,3  m 40 35 631
231 Griesbach Marion Böhl 1975 47:58,9 w 40 4 223
232 Borstorff Holger RSV Tria Bühlertal 1971 47:59,6  m 40 36 135
233 Lang Ingeborg TSV Lambrecht 1947 48:00,7 w 65 1 653
234 Dietrich Peter Mühlacker 1943 48:04,8  m 70 2 753
235 Schlichting Angelika LT Karlsruhe 1958 48:05,6 w 55 1 454
236 Behrens Frank MS Sea-Life Speyer 1972 48:06,9  m 40 37 121
237 Monecke Dirk . 1973 48:08,5  m 40 38 368
238 Grether Erich LSG Karlsruhe 1956 48:09,5  m 55 16 222
239 Heberle Andreas . 1965 48:09,7  m 50 35 922
240 Schlippe Gudrun LT Ettlingen 1955 48:14,4 w 60 1 902
241 Meuthen Petra . 1980 48:15,1 w 35 9 363
242 Haas Carsten Chicken Express 1980 48:15,5  m 35 26 234
243 Weingärtner Heinz Ettlingen 1965 48:19,0  m 50 36 550
244 Zadran Aligul St. Augustinusheim Ettlingen 1996 48:20,1  mj u20 7 571
245 Klapp Sebastian CAS Software 1974 48:20,7  m 40 39 889
246 Ostholthoff Tim Running Jacks 1990 48:24,0  m hk 17 400
247 Wagner Jürgen TG Aue 1955 48:24,8  m 60 7 535
248 Kistner Regina LG Rülzheim 1957 48:24,8 w 55 2 286
249 Tokpetova Kopej DJK Käfertal-Waldhof 1953 48:26,1 w 60 2 519
250 Möhlmann Egon Karlsruhe 1947 48:32,0  m 65 3 623
251 Jäger Hans TSV 05 Rot 1968 48:37,6  m 45 38 718
252 Eggers Wolfgang memler.de 1962 48:42,3  m 50 37 644
253 Hamburger Andreas LG Rülzheim 1967 48:43,8  m 45 39 236
254 Beyer Christian TSG Wiesloch 1971 48:45,0  m 40 40 647
255 Martin Lenz Gemeinsam aktiv 1962 48:46,4  m 50 38 348
256 Ost Wolfgang . 1992 48:47,4  m hk 18 398
257 Bührer Mitch . 1972 48:47,8  m 40 41 146
258 Petermann Günter Lauftreff m5 1951 48:48,9  m 60 8 678
259 Drexler Egon Lußhardtläufer Hambrücken 1953 48:50,0  m 60 9 169
260 Heimann Norbert Karlsruhe 1963 48:50,2  m 50 39 743
261 Halbich Petra LSG Karlsruhe 1968 48:51,9 w 45 8 609
262 Schäfer Thomas . 1959 48:54,9  m 55 17 442
263 Leipner Andreas TV Bretten Lauftreff 1969 48:56,0  m 45 40 642
264 Dobmeier Luise TSG Bruchsal 1988 48:57,1 w hk 7 167
265 Sanz Oliver Herrenausflug 1974 48:57,8  m 40 42 439
266 Kernich Jörg Rhein Radar Runners 1970 48:58,0  m 45 41 282
267 Müller Ralf . 1957 48:58,4  m 55 18 376
268 Gielisch Petra PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG 1968 49:04,9 w 45 9 212
269 Scholl Lina FantaFünf Mannheim 1996 49:10,7 wj u20 2 470
270 Lorenz Heike Illingen 1964 49:12,5 w 50 3 745
271 Wagner-Emden Katharina . 1980 49:14,0 w 35 10 537
272 Beyer Violetta TSG Wiesloch 1977 49:17,3 w 35 11 646
273 Greif Sabine DB AG / VDES 1980 49:20,6 w 35 12 35
274 Roth Tina Karlsruhe 1976 49:25,0 w 35 13 788
275 Börner Martin SG Forschungszentrum 1965 49:26,7  m 50 40 133
276 Herter Uwe Karlsbad 1961 49:26,9  m 50 41 764
277 Herter Johannes SV 1899 Langensteinbach 1998 49:27,3  mj u20 8 763
278 Thuro Günter TSV 05 Rot 1947 49:33,2  m 65 4 517
279 Steffens Wilhelm Waldläufer-Schellbronn 1957 49:33,9  m 55 19 502
280 Guzicki Radoslaw BSG Fiducia & GAD IT AG 1980 49:38,2  m 35 27 3
281 Kundrat Matthew Karlsruhe 1976 49:41,3  m 35 28 867
282 Niedermaier Arnold Aue 1962 49:44,4  m 50 42 388
283 Duschl Maria Eggenstein 1967 49:44,6 w 45 10 967
284 Aberl Ute . 1960 49:48,7 w 55 3 637
285 Müller Dieter Lußhardtläufer Hambrücken 1960 49:52,2  m 55 20 876
286 Lehr Alex . 1975 49:56,4  m 40 43 319
287 Langlotz Jonas Kant-Gymnasium 1997 49:59,0  mj u20 9 772
288 Krebs Uwe LT TSV Graben 1961 50:00,4  m 50 43 775
289 Link Britta TV Nöttingen 1965 50:00,9 w 50 4 329
290 Louis Christine Germersheim 1982 50:02,1 w 30 4 898
291 Daten überprüfen! Teilnehmer nicht gemeldet, 2015 50:12,3 1 617
292 Ehmann Stefan DB AG / VDES 1984 50:14,3  m 30 24 24
293 Pinjo-Reszat Valida DB AG / VDES 1974 50:14,4 w 40 5 56
294 Anderl Reinhold merci Adtrip 1952 50:14,5  m 60 10 758
295 Neigel Maria LT Ettlingen 1960 50:16,0 w 55 4 906
296 Lippmann Christoph Chicken Express 1978 50:17,0  m 35 29 331
297 Dackerman Michael Chicken Express / RunningWolle.de 1968 50:17,9  m 45 42 154
298 Feuerstein Hermann LG Kraichtal 1950 50:18,6  m 65 5 746
299 Schätz Michael Knittelsheim 1961 50:20,1  m 50 44 446
300 Dick Peter SV Delphin Rheinstetten 1968 50:22,2  m 45 43 162
301 Landsberg Kimberly Karlsruhe 1982 50:22,9 w 30 5 923
302 Falk Barbara PSK Karlsruhe 1963 50:23,1 w 50 5 183
303 Lünborg Jan LT Karlsruhe 1983 50:23,6  m 30 25 338
304 Metz Bernhard TV-Bad Bergzabern 1961 50:24,5  m 50 45 361
305 Isaakides Georgios JoDa 1976 50:24,7  m 35 30 266
306 Wendel Tobias TV Nöttingen 1979 50:29,0  m 35 31 553
307 Maag Sabine TV Nöttingen 1979 50:31,3 w 35 14 341
308 Bock Andreas Kalrsruhe 1965 50:31,7  m 50 46 784
309 Becker Jürgen JLG Waldbronn 1960 50:32,4  m 55 21 112
310 Kürner Manfred LT Ettlingen 1954 50:35,5  m 60 11 882
311 Lüdde Martin . 1972 50:36,7  m 40 44 336
312 Hube Erwin TV Schwetzingen 1939 50:39,4  m 75 1 884
313 Gräber Sven Stutensee / Büchig 1985 50:44,7  m 30 26 926
314 Eckert Thomas DB AG / VDES 1965 50:48,1  m 50 47 23
315 Eckert Sabine DB AG / VDES 1977 50:48,5 w 35 15 22
316 Liebing Horst LT Altburg 1934 50:49,3  m 75 2 325
317 Wagner Norbert Karlsruhe 1958 51:00,6  m 55 22 878
318 Schlindwein Margit LT Karlsdorf-Neuthard 1962 51:01,1 w 50 6 750
319 Bittighofer Hubert TV Nötttingen 1952 51:01,3  m 60 12 126
320 Heinekamp Dirk Karlsruhe 1968 51:01,9  m 45 44 968
321 Stassen Sonja PTV Group 1974 51:05,4 w 40 6 83
322 Hornung Markus . 1979 51:08,1  m 35 32 258
323 Seidemann Martin TB Untertürkheim 1987 51:10,3  m hk 19 488
324 Scherff Annabell TV Rheinzabern 1966 51:12,1 w 45 11 770
325 Seeland Edith . 1968 51:14,6 w 45 12 487
326 Helfenfinger Dominique DB AG / VDES 1974 51:14,8  m 40 45 40
327 Hinkel Christoph DB AG / VDES 1983 51:15,7  m 30 27 45
328 Oesterle Hans-Jörg Charlton Athletic 1967 51:17,3  m 45 45 395
329 Simon Stephan TSG Kaiserslautern 1963 51:18,8  m 50 48 760
330 Schön Roswitha TS Göppingen 1957 51:22,6 w 55 5 472
331 Oharek Hans Lauffreunde Heidesee 1950 51:23,3  m 65 6 396
332 Willenbücher Beate . 1981 51:27,7 w 30 6 563
333 Hummel Nadine SSC Karlsruhe 1981 51:34,2 w 30 7 260
334 Laux Thomas TV Hayna 1962 51:38,0  m 50 49 892
335 Wendler Dorota . 1975 51:42,6 w 40 7 554
336 Mühlenkamp Sabine . 1969 51:43,6 w 45 13 371
337 Schnürer Ralf SItema-Klemmis 1962 51:45,0  m 50 50 748
338 Bertz Ariane SG Stadtwerke Karlsruhe 1976 51:45,6 w 35 16 907
339 Schön Heinz-Philipp LT H 1957 51:46,1  m 55 23 471
340 Grünewald Roland Malsch 1974 51:48,6  m 40 46 651
341 Krämer Gunther JG-Menzingen 1963 52:01,3  m 50 51 752
342 Otto Frank . 1969 52:05,8  m 45 46 401
343 Lauinger Siegfried LT Ettlingen 1956 52:13,1  m 55 24 316
344 Hauck Martina . 1981 52:17,7 w 30 8 244
345 Fitterer Roland LT Ettlingen 1951 52:18,6  m 60 13 988
346 Georg Bettina memler.de 1959 52:20,7 w 55 6 605
347 Ihrig Norbert LG Pfinztal 1953 52:23,4  m 60 14 953
348 Klonig Vera LT TSV Graben 1950 52:23,8 w 65 2 767
349 Zilly Manfred SSC Karlsruhe 1940 52:25,9  m 75 3 575
350 Schlosser Stefan Karlsruhe 1971 52:31,5  m 40 47 761
351 Prieß Michael ☠ Plasticman Karlsruhe ☠ 1987 52:31,9  m hk 20 413
352 Feyhl Miriam DB AG / VDES 1982 52:33,0 w 30 9 28
353 Mayer Klaus Lambrusco Running 1966 52:34,0  m 45 47 351
354 Hartmann Uli . 1967 52:34,4 w 45 14 242
355 Becker Uwe Chicken Express 1976 52:34,9  m 35 33 110
356 Schaller Ralph LG Pfinztal 1972 52:35,3  m 40 48 443
357 Fedorov Alexander . 1966 52:36,4  m 45 48 184
358 Penz Karsten SSC Karlsruhe- Triathlon 1978 52:38,5  m 35 34 406
359 Frank Stefan . 1980 52:41,5  m 35 35 195
360 Bierlich Maik Bretten 1966 52:42,5  m 45 49 916
361 Ostholthoff Karen Running Jacks 1958 52:46,9 w 55 7 399
362 Steinhoff Roland LBS-BW LAUFTEAM 1950 52:48,3  m 65 7 503
363 Khaengraeng Tuan LC80 Goldstadtlaufteam 1971 52:49,3 w 40 8 283
364 Jochem Anni Lauffeuer Karlsruhe 1986 52:50,9 w hk 8 270
365 Schuchart Peter Kirehfeld 1979 52:51,6  m 35 36 780
366 Held Volker BSG Fiducia & GAD IT AG 1967 52:51,8  m 45 50 4
367 Frei Christine Gebajos Bilfingen 1967 52:52,7 w 45 15 197
368 Sprengart Carmen Sprangis Menzingen 1972 52:53,6 w 40 9 751
369 Bentz Hans-Jürgen Limburgerhof 1946 52:54,3  m 65 8 122
370 Braun Regine SV Rohrbach 1948 52:54,9 w 65 3 141
371 Jung Susanna LG Muli 1957 52:58,8 w 55 8 595
372 Knödler Kerstin TG Ötigheim 2000 52:59,1 wj u20 3 670
373 Woll Andreas BSG Fiducia & GAD IT AG 1966 52:59,5  m 45 51 7
374 Jung Philippe LG Muli 1953 53:00,0  m 60 15 594
375 Burckhart Peter Pfälzer Flitzer 1964 53:02,5  m 50 52 754
376 Rohrmann Daniela JoDa 1981 53:05,1 w 30 10 435
377 Brödel Joachim TV Bad Bergzabern 1960 53:05,3  m 55 25 145
378 Weimer Ruth TSG Wiesloch 1952 53:06,8 w 60 3 549
379 Margaryants Sergey Schachclub Waldbronn 1963 53:07,9  m 50 53 990
