38. Rheinzaberner Winterlaufserie, TV Rheinzabern am 15.12.2019

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Becker Jan-Lukas LG Region Karlsruhe 1993 0:31:01  mhk 1 1
2 Lablaq Khalid Athletic Vallée d'avre 1985 0:31:05  m35 1 310
3 Arbogast Jannik LG Region Karlsruhe 1992 0:31:27  mhk 2 1021
4 Großkopf Julian LAZ Ludwigsburg 2000 0:31:29  mhk 3 641
5 Uhlig Dustin TSG Heilbronn 1999 0:31:30  mhk 4 763
6 Uhrig Jochen TSG Weinheim 1983 0:31:49  m35 2 969
7 Osman Yassin LAZ Ludwigsburg 1993 0:32:20  mhk 5 1084
8 Steißlinger Nico ABC Ludwigshafen 1997 0:32:21  mhk 6 491
9 Beuchert Julian LAZ Mosbach 1992 0:32:30  mhk 7 1099
10 Pieczarek Sebastian LG Region Karlsruhe 1986 0:32:31  m30 1 391
11 Mahnke David LG Region Karlsruhe 2001 0:32:34  mju20 1 339
12 Alexandre Pierre-Emmanuel engelhorn sports team 1993 0:32:37  mhk 8 713
13 Diebold Martin Karlsruher Lemminge 1992 0:32:39  mhk 9 959
14 Kern Philipp TG Dietlingen 1995 0:32:47  mhk 10 263
15 Nyang Tap Gatpan Gai TSV Schott Mainz 1991 0:32:55  mhk 11 694
16 Hahn Domenik TV Huchenfeld 1997 0:33:08  mhk 12 173
17 Karl Sebastian Team AugenoptikKreuzpeintner 1991 0:33:10  mhk 13 250
18 Balthesen Tobias TSG Heidelberg 1977 0:33:14  m40 1 20
19 Larisch Balthasar SV Waldkirch 1991 0:33:15  mhk 14 963
20 Weiser Markus TB Wilferdingen 1998 0:33:17  mhk 15 554
21 Federolf Till TSG Öhringen 2001 0:33:28  mju20 2 129
22 Brandenburg Lennart TSG Heidelberg 1990 0:33:31  m30 2 57
23 Möhler Felix LG Region Karlsruhe 1990 0:33:37  m30 3 356
24 Walter Maximilian TVE RunningCrew 1996 0:33:38  mhk 16 539
25 Keinath Peter TSV Glems 1981 0:33:42  m35 3 647
26 Rolli Markus Team Dietrich 1991 0:33:43  mhk 17 810
27 Koch Tim-Philipp TSV Glems run2gether 1985 0:33:45  m35 4 279
28 Speiser Sebastian LG Region Karlsruhe 1993 0:33:48  mhk 18 484
29 Nies Lennart TV Maikammer 1986 0:33:51  m30 4 376
30 Fink Leander TV Alzey 2001 0:33:53  mju20 3 1117
31 Schaffrik Raffael SV Waldkirch 1988 0:33:54  m30 5 426
32 Müller Florian MTG Mannheim 1998 0:34:13  mhk 19 365
33 Sauer Fabian TSV Schott Mainz 1999 0:34:18  mhk 20 695
34 Filsinger Konstantin ABC Ludwigshafen 1995 0:34:19  mhk 21 133
35 Junker Norman Running Team Ortenau 1999 0:34:21  mhk 22 585
36 Imbsweiler Marcus TSG Heidelberg 1967 0:34:23  m50 1 231
37 Sickinger Joshua LG Region Karlsruhe 1993 0:34:31  mhk 23 2
38 Zuger Daniel LG Filder 1987 0:34:35  m30 6 581
39 Yhia Adam LG Filder 1998 0:34:36  mhk 24 645
40 Larisch Victor SV Waldkirch 1987 0:34:39  m30 7 314
41 Hakenes Christoph LSG Karlsruhe 1973 0:34:43  m45 1 177
42 Schneller Simon SV Oberkollbach 1997 0:34:50  mhk 25 446
43 Lauck Florian LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 1993 0:34:53  mhk 26 315
44 Murnane Matthew Leevale-Irland 1998 0:34:58  mhk 27 806
45 Haberstroh Dominik SV Waldkirch 1986 0:34:59  m30 8 171
46 Maier Oliver TSG Heidelberg 1973 0:35:01  m45 2 692
47 Hilpert Patrick LG Region Karlsruhe 1983 0:35:08  m35 5 205
48 Becker Jens TV Lemberg 1980 0:35:22  m40 2 32
49 Marquedant Dominic LT Rheinhessen-Pfalz 1987 0:35:23  m30 9 767
50 Leibrock Emil engelhorn sports team 1999 0:35:27  mhk 28 3
51 Lance Christopher TSG Heidelberg 1994 0:35:29  mhk 29 311
52 Wolf Melina LG Region Karlsruhe 1992 0:35:30 whk 1 4
53 Fritz Stefan LG Region Karlsruhe 1987 0:35:31  m30 10 142
54 Schuler Adrian Karlsruher Lemminge 1996 0:35:32  mhk 30 913
55 Fekete Breizo SZKHSE Szentendre 2002 0:35:33  mju20 4 721
56 Flacke Johanna LG Region Karlsruhe 1998 0:35:33 whk 2 8
57 Bouaal Mhand 2 runners 1990 0:35:50  m30 11 56
58 Ullrich Philipp TV Bad Bergzabern 1992 0:35:54  mhk 31 516
59 Bachmann Dennis TSV Kandel 1991 0:35:58  mhk 32 18
60 Niessner Henrik TV Tiengen Tunibergläufer 1993 0:36:01  mhk 33 612
61 Löffler Philipp LSG Karlsruhe 1981 0:36:05  m35 6 892
62 Martin Marko TV Hinterweidenthal 1974 0:36:08  m45 3 344
63 Reschwamm Stefan Karlsruher Lemminge 1995 0:36:11  mhk 34 401
64 Hettich Sarah LG Region Karlsruhe 1991 0:36:20 whk 3 203
65 Unewisse Frederik LG Region Karlsruhe 1993 0:36:21  mhk 35 518
66 Antoni Christoph TSG Maxdorf 2002 0:36:23  mju20 5 804
67 Zuhmann Dominik TSG Heilbronn 1999 0:36:28  mhk 36 764
68 Braun Dr. Moritz Christian LG Offenburg 1969 0:36:35  m50 2 61
69 Hähnle-Pohl Veronica Clio TSG Heilbronn 1985 0:36:39 w35 1 799
70 Wiedemann Lukas LandRUNsamt Karlsruhe 1992 0:36:42  mhk 37 560
71 Thon Jan Niklas TSG Heidelberg 1993 0:36:43  mhk 38 1095
72 Roll Joachim USC Freiburg 1986 0:36:46  m30 12 1011
73 Ganszky Marcel ULG TV Flein 1976 0:36:47  m40 3 966
74 Dyck Alexander KIT Hochschulsport 1993 0:36:49  mhk 39 1123
75 Kuprys Dainius Vaihingen/Enz 1977 0:36:49  m40 4 308
76 Seidl Manuel LG Filder 1979 0:36:50  m40 5 673
77 Werner Jan Karlschule Rastatt 1982 0:36:54  m35 7 1130
78 Quigly Aoife engelhorn sports team 1991 0:36:55 whk 4 797
79 Odenwald Tim TV Bretten Triathlon 1996 0:36:57  mhk 40 379
80 Becker Mario Speyer 1984 0:36:58  m35 8 1051
81 Kirchenbauer Daniel SV Oberkollbach 1982 0:37:01  m35 9 1087
82 Magin Christian LG MuLi 1977 0:37:04  m40 6 338
83 Weick Fabian Karlsruher Lemminge 1995 0:37:04  mhk 41 550
84 Krämer Christian Karlsruher Lemminge 1996 0:37:08  mhk 42 291
85 Späth Jannik Running Team Ortenau 1987 0:37:09  m30 13 931
86 Scholl Frank Tri-Team SSV Ettlingen 1990 0:37:10  m30 14 981
87 Schlindwein Florian LG Neustadt 1980 0:37:11  m40 7 436
88 Müller Jens TSG Heidelberg 1974 0:37:12  m45 4 366
89 Deck Roman TSG Heidelberg 1996 0:37:13  mhk 43 82
90 Axtmann Clemens Tri-Team SSV Ettlingen 1982 0:37:14  m35 10 982
91 Gotsch Armin VFL Ostelsheim 1970 0:37:18  m50 3 159
92 Wagner Marco VFB Gaggenau 1979 0:37:20  m40 8 1063
93 Bajadzic Jasko LSG Karlsruhe 1974 0:37:23  m45 5 19
94 Moll Johannes Team Inov-8 1981 0:37:23  m35 11 358
95 Schillinger Hendrik LG Region Karlsruhe 1999 0:37:25  mhk 44 948
96 Pfisterer Thilo TSV Nußdorf 1992 0:37:26  mhk 45 877
97 Möhler Samuel SSC Karlsruhe 1996 0:37:27  mhk 46 605
98 Laudage Jens TV Gimmeldingen 1971 0:37:28  m45 6 708
99 Binder Jochen LSG Karlsruhe 1976 0:37:29  m40 9 48
100 Kelter Gerhard USC Freiburg 1964 0:37:30  m55 1 1013
101 Berbner Patrick Weinheim 1975 0:37:31  m45 7 967
102 Uhlig Falk TSG Heilbronn 1967 0:37:35  m50 4 765
103 Weishaar Thomas LC Bad Dürkheim 1965 0:37:38  m55 2 760
104 Hahn Jörg TSV Hildrizhausen 1964 0:37:40  m55 3 742
105 Rath Stephan TV Herxheim 1984 0:37:41  m35 12 888
106 Brunnée Merle engelhorn sports team - MTG 1994 0:37:42 whk 5 67
107 Brüstle Sören TV Helmsheim 1989 0:37:43  m30 15 610
108 Fritsch Thomas TV Bretten Triathlon 1971 0:37:43  m45 8 141
109 Geiss Christian Laufwelt.de Lauftreff 1978 0:37:45  m40 10 150
110 Lang Tammo LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 1984 0:37:46  m35 13 313
111 Hofele Annalena Sparda-Team Rechberghausen 1998 0:37:46 whk 6 927
112 Keber Tobias TV Kieselbronn 1973 0:37:47  m45 9 254
113 Drabold Matthias LC Haßloch 1985 0:37:48  m35 14 657
114 Weil Hermann SG Stern Gaggenau 1982 0:37:49  m35 15 677
115 Jansen Laura Ski Club Heidelberg Triathlo 1994 0:37:49 whk 7 1105
116 Diehlmann Andreas TV Bretten Triathlon 1992 0:37:50  mhk 47 90
117 Kirsten Tobias Versicherungsservice 24 1985 0:37:51  m35 16 270
118 Svarnas Nikolaos LSG Karlsruhe 1980 0:37:51  m40 11 503
119 Weicherding Jens LTF Marpingen 1974 0:37:52  m45 10 781
120 Elsenhans Alexander KIT Hochschulsport 1997 0:37:55  mhk 48 114
121 Yilmaz Sinan TSV Nußdorf 1991 0:37:59  mhk 49 608
122 Reinecker Andreas TV Forst Triathlon 1975 0:38:05  m45 11 890
123 Lebeau Leander TSG Maxdorf 1987 0:38:06  m30 16 977
124 Abendschön Steffen SG Stern Gaggenau 1971 0:38:07  m45 12 676
125 Mannsdörfer Sebastian LAZ Ludwigsburg 1993 0:38:07  mhk 50 920
126 Bauer Christian Villingen 1967 0:38:08  m50 5 1010
127 Rombach Manuel SV Waldkirch 1987 0:38:09  m30 17 412
128 Mußler Thomas Running Team Ortenau 1988 0:38:10  m30 18 930
129 Virat Clément Karlsruher Lemminge 1995 0:38:10  mhk 51 527
130 Gmelin Moritz Tri-Team SSV Ettlingen 1974 0:38:12  m45 13 980
131 Treyer Björn Running Team Ortenau 1983 0:38:13  m35 17 932
132 Wachtendorf Jonas Poseidon Worms Triathlon 1995 0:38:17  mhk 52 954
133 Drollinger Erik TSG Heidelberg 1967 0:38:18  m50 6 102
134 Schumann Martin LAZ Ludwigsburg 1981 0:38:20  m35 18 921
135 Piri Christian PSKarlsruhe Triathlon 1986 0:38:22  m30 19 594
136 Prokasky Niclas TSG Maxdorf 1981 0:38:24  m35 19 1167
137 Völker Stefan TV Jahn Bellheim 1981 0:38:27  m35 20 1080
138 Ronecker Robin FC Deutsche Post 1994 0:38:28  mhk 53 414
139 Hörner Julian DJK Käfertal-Waldhof 1997 0:38:28  mhk 54 223
140 Parisi Calogero Marathon-Team Ketsch 1974 0:38:30  m45 14 889
141 Leuchtner Alexander Rastatter TV 1969 0:38:31  m50 7 725
142 Eckenfels Magnus Poseidon Worms 1996 0:38:31  mhk 55 952
143 Schürmann Tobias FZI Forschungszentrum Inf. 1988 0:38:32  m30 20 456
144 Waßmer Emma ASC Darmstadt 1996 0:38:33 whk 8 544
145 Lorenz Nils TV Bretten Triathlon 1999 0:38:34  mhk 56 329
146 Herold Felix KIT Hochschulsport 1990 0:38:34  m30 21 1100
147 Müller Sylvie ASC Darmstadt 1991 0:38:41 whk 9 369
148 Raatz Simone ASC Darmstadt 1976 0:38:41 w40 1 7
149 Wolle Karsten TV Bretten Triathlon 1970 0:38:42  m50 8 567
150 Schlichtmann Lukas Laufteam Rennwerk Karlsruhe 1984 0:38:43  m35 21 435
151 Autenrieth Annika USC Freiburg 1997 0:38:45 whk 10 1012
152 Stiskal Christian AERA Fitness Heidelberg 1987 0:38:47  m30 22 916
153 Rysanek Joel LC Haßloch 1990 0:38:49  m30 23 859
154 Simpson Dore Emma LG Region Karlsruhe 1995 0:38:50 whk 11 480
155 Nunnenmann Philipp TV Herxheim 1993 0:38:52  mhk 57 837
156 Bohe Thomas TV Haueneberstein 1975 0:38:52  m45 15 1024
157 Schleh Elvira TV Herxheim 1989 0:38:53 w30 1 917
158 Geissler Jara Laufteam Weinheim 1995 0:38:59 whk 12 1018
159 Bräutigam Nicolas Fit-In Fitnessclubs 1988 0:39:00  m30 24 949
160 Schmalkoke Thilo LSG Karlsruhe 1971 0:39:03  m45 16 985
161 Kolberg Lars KIT Hochschulsport 2000 0:39:06  mhk 58 284
162 Beck Dominik LC Haßloch Lauftreff 1982 0:39:13  m35 22 1028
163 Luckow Sascha SG Bruchweiler 1975 0:39:16  m45 17 333
164 Beck Dominik Karlsruher Lemminge 1996 0:39:17  mhk 59 1082
165 Haupt Ralf TV Forst Triathlon 1963 0:39:18  m55 4 186
166 Moser Thilo VFL Ostelsheim 1967 0:39:22  m50 9 876
167 Korb Alexander TV Bretten Triathlon 1984 0:39:24  m35 23 288
168 Groteloh Sebastian TSV Hirschau 1974 0:39:25  m45 18 168
169 Urban Sebastien Esprit Run Soufflenheim 1980 0:39:26  m40 12 798
170 Bischoff Natascha LSG Karlsruhe 1971 0:39:29 w45 1 681
171 Dollinger Sven Pfaffenrot läuft 1971 0:39:32  m45 19 668
172 Kirchmer Gabriel LCO Edenkoben 2005 0:39:35  mju16 1 929
173 Sec Josef Pfaffenrot läuft 1970 0:39:35  m50 10 669
174 Hoeffer Wolfgang LC Haßloch 1970 0:39:36  m50 11 656
175 Postel Martin Lauftreff Haßloch 1969 0:39:37  m50 12 1097
176 Birner Stefan LG Rülzheim 1968 0:39:39  m50 13 675
177 Fischer Tom SV Oberkollbach 2001 0:39:40  mju20 6 134
178 Schmidt Talianna Sport Löwen Baden 1979 0:39:41 w40 2 441
179 Lichti Sebastien ASL Robertsau 1971 0:39:41  m45 20 323
180 Stark Sara TSV Talheim 1982 0:39:42 w35 2 965
181 Schäfer Jan TSG Heidelberg 1977 0:39:42  m40 13 424
182 König Stefan LT Rheinhessen-Pfalz 1969 0:39:44  m50 14 287
183 Hack Claudius LAV Stadtwerke Tübingen 1981 0:39:44  m35 24 696
184 Schwarzer Markus Heart Racer 1979 0:39:48  m40 14 979
185 Bargmann Knut Laufwelt.de Lauftreff 1975 0:39:48  m45 21 21
186 Denker Niklas RV Badenia Linkenheim 1992 0:39:49  mhk 60 829
187 Arnold Gerhard Laufteam Weinheim 1975 0:39:50  m45 22 652
188 Lorenz Patric LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 1974 0:39:53  m45 23 330
189 Hermle Ellen SV Waldkirch 1999 0:39:54 whk 13 201
190 Schweizer Olaf VFB Stuttgart Running Club 1974 0:39:54  m45 24 463
191 Hellmann Tanja LG Region Karlsruhe 1992 0:39:57 whk 14 6
192 Welter Michael United Runners of Pfalz 1972 0:39:59  m45 25 1061
193 Mangold Saskia TF Feuerbach 1988 0:40:00 w30 2 722
194 Lott Benjamin Pfaffenrot läuft 1995 0:40:00  mhk 61 670
195 Knirsch Lena LG Region Karlsruhe 1997 0:40:01 whk 15 277
196 Bilger Andreas SV Waldkirch 1983 0:40:02  m35 25 47
197 Kont Cem Yusuf Turnerschaft Germersheim 1994 0:40:04  mhk 62 933
198 Binninger Jana Stimmel-Sports 1990 0:40:09 w30 3 936
199 Dittler Tobias Remchinger Bube 1981 0:40:11  m35 26 642
200 Dehaut Thomas LLG Landstuhl 1963 0:40:14  m55 5 85
201 Senkel Sven Rhein Radar Runners 1979 0:40:15  m40 15 1055
202 Utzmann Markus LG Rülzheim 1997 0:40:18  mhk 63 519
203 Irnich Norbert LSG Karlsruhe 1962 0:40:21  m55 6 232
204 Brückom Florian Team Ephialtes 1989 0:40:27  m30 25 66
205 Flöter Daniel Karlsruher Lemminge 1978 0:40:28  m40 16 684
206 Seither Sophia LG Region Karlsruhe 2003 0:40:28 wju18 1 475
207 Zelßmann Hagen TSV Kuppingen 1963 0:40:30  m55 7 575
208 Bröstl Verena TSG Heidelberg 1991 0:40:32 whk 16 65
209 Wieditz Kirsten TSG Wiesloch 1968 0:40:32 w50 1 678
210 Ritter Frank Global Runner 1964 0:40:34  m55 8 1121
211 Schäfer Harald Happy Fitness Gundelsheim 1967 0:40:35  m50 15 1112
212 de Grout Sjoerd Laufwelt Rastatt 1993 0:40:35  mhk 64 1161
213 Morgenstern Kai TSV Kandel 1973 0:40:36  m45 26 360
214 Seeger Markus . 1967 0:40:38  m50 16 1195
215 Möllinger Sophia TSG Heidelberg 1992 0:40:39 whk 17 359
216 Zeltmann Tobias Karlsruher Lemminge 1988 0:40:40  m30 26 577
217 Weishaupt Miriam LSG Karlsruhe 1978 0:40:42 w40 3 972
218 Nentwich Bernd LT Karlsdorf-Neuthard 1971 0:40:46  m45 27 1118
219 Freitag Stefan Judo-Team Bruchsal 1992 0:40:46  mhk 65 139
220 Milowsky Antonia . 1998 0:40:50 whk 18 355
221 Tönnesen Christian Karlsruhe 1981 0:40:50  m35 27 723
222 Höfeler Freya LSG Karlsruhe 1991 0:40:51 whk 19 661
223 Bury Artur Poseidon Worms 1977 0:40:56  m40 17 1145
224 Kont Nihat SV Schlau.com Saar 1960 0:40:58  m60 1 1093
225 Piri Silke PSKarlsruhe Triathlon 1984 0:41:00 w35 3 593
226 Seidel Frank Landau Running Company 1969 0:41:01  m50 17 471
227 Weps Moritz TV Forst Triathlon 1998 0:41:02  mhk 66 557
228 Deiß Jens TSG Maxdorf 1984 0:41:05  m35 28 86
229 Becker Heiko . 1982 0:41:06  m35 29 31
230 Vetter Albert-Eugen LT Unterkirnach 1954 0:41:10  m65 1 521
231 Tjoa Thorsten TV Nöttingen 1963 0:41:13  m55 9 607
232 Palzer Simone LG Region Karlsruhe 1990 0:41:14 w30 4 385
233 Güthoff Johannes VFB Stuttgart Running Club 1973 0:41:17  m45 28 716
234 Rieple Heintje TV Knielingen 1971 0:41:17  m45 29 405
235 Benning Nicole EK Schwaikheim 1972 0:41:19 w45 2 41
236 Schach Jakob VFB Stuttgart Running Club 1991 0:41:20  mhk 67 717
237 Wünstel Fabian TV Hatzenbühl 1994 0:41:20  mhk 68 568
238 Müller Tom SSV Huchenfeld 1998 0:41:22  mhk 69 783
239 Morlock Marcus memler.de 1975 0:41:22  m45 30 944
240 Junghans Stephan TV Forst Triathlon 1968 0:41:23  m50 18 1124
241 Kripp Alexander Landau 1967 0:41:24  m50 19 296
242 Schmidt Norman LT Südwest Karlsruhe 1970 0:41:27  m50 20 440
243 Christ Tobias LT Ettlingen 1979 0:41:27  m40 18 664
244 Solazzo Domenico Stimmel-Sports 1980 0:41:30  m40 19 731
245 Hoffmann Friedrich SV Waldkirch 1984 0:41:31  m35 30 960
246 Groll Leo TSG Heidelberg 2001 0:41:32  mju20 7 1154
247 Riffel Oliver Team Dietrich LT Karlsdorf 1969 0:41:32  m50 21 1135
248 Zach Rafaël PSKarlsruhe Triathlon 1980 0:41:33  m40 20 571
249 Schneider Eduard Pfaffenrot läuft 1955 0:41:33  m65 2 640
250 Floch Yann Ilvesheim 1972 0:41:37  m45 31 910
251 Schmied Christian-Marcel TSG Heidelberg 1990 0:41:38  m30 27 443
252 Raab Marion VT Contwig 1974 0:41:39 w45 3 392
253 Schwarz Jari Kürnbach 1982 0:41:40  m35 31 883
254 Dobmeier Luise TSV 05 Rot 1988 0:41:40 w30 5 95
255 Beil Peter LSG Karlsruhe 1951 0:41:41  m65 3 643
256 März Benedikt LC Schifferstadt 1993 0:41:44  mhk 70 346
257 Sitter Rouven . 1990 0:41:47  m30 28 482
258 Elwert Sabrina TV Forst Triathlon 1989 0:41:49 w30 6 115
259 Deck Sebastian LC Donnersberg 1999 0:41:52  mhk 71 1044
260 Gericke Uwe LSG Karlsruhe 1968 0:41:53  m50 22 748
261 Göck Daniel Bergziegen Heidelberg 1987 0:41:55  m30 29 973
262 Waldinger Michael LG Rülzheim 1968 0:41:57  m50 23 674
263 Ellerhoff Beatrice TSG Heidelberg 1994 0:41:57 whk 20 112
264 Speck Matthias TG Ötigheim 1970 0:41:58  m50 24 1090
265 Yilmaz Melissa TV Gimmeldingen 2003 0:41:59 wju18 2 709
266 Szilard Jürgen Malsch 1966 0:41:59  m50 25 867
267 Kleber Michael Karlsruhe 1973 0:42:00  m45 32 273
268 Neuffer Dieter TSG Weinheim Radsport Wagner 1979 0:42:01  m40 21 374
269 Spranck Matthias LSG Karlsruhe 1968 0:42:02  m50 26 486
270 Vogt Raoul Fit-In Fitnessclubs 1980 0:42:03  m40 22 950
271 Walter Madeleine LG Calw 1991 0:42:04 whk 21 743
272 Gräder Markus Fit-In Fitnessclubs 1977 0:42:10  m40 23 747
273 Jörger Michael LT Karlsdorf-Neuthard 1977 0:42:13  m40 24 637
274 Bauer Christoph RSV Tria Bühlertal 1973 0:42:14  m45 33 901
275 Meerwarth Christian TSV 05 Rot 1994 0:42:15  mhk 72 1022
276 Struppler Erik TV Herxheim 1980 0:42:16  m40 25 1037
277 Wagner Markus Donsieders 1974 0:42:22  m45 34 754
278 Baum Torben TV Mußbach 1974 0:42:23  m45 35 739
279 Vielmeier Andreas SV Oberkollbach 1957 0:42:24  m60 2 524
280 Hölderich Philipp TV Rheinzabern 1988 0:42:25  m30 30 218
281 Heine Ingo Kaiserslauterer Schwimmklub 1967 0:42:26  m50 27 853
282 Link Katharina TV Bretten Triathlon 1998 0:42:29 whk 22 326
283 Hollmig Franziska TV Forst Triathlon 1988 0:42:35 w30 7 1104
284 Kuhn Wolfgang RC Sulzbach 1972 0:42:35  m45 36 1058
285 Fröhlich Peter Karlsruhe Bergwald 1967 0:42:36  m50 28 680
286 Ernstberger Finnja TV Bretten Triathlon 2001 0:42:38 wju20 1 124
287 Engelhard Lisa TSV Schott Mainz 1992 0:42:39 whk 23 120
288 Schlegelmilch Nils Hochschule Karlsruhe 1995 0:42:39  mhk 73 433
289 Tamam Muhammed Mubarak TV Eutingen 1999 0:42:41  mhk 74 906
290 Jung Yvonne RC Vorwärts Speyer 1980 0:42:42 w40 4 1192
291 Li Kailai KIT Hochschulsport 1992 0:42:42  mhk 75 319
292 Prause Tobias Neudorf 1976 0:42:43  m40 26 919
293 Kienle Theo RV Kirrlach 1983 0:42:45  m35 32 753
294 Scherer Lena KIT Hochschulsport 1995 0:42:45 whk 24 429
295 Perko Manuel Direkt ins Blut 1984 0:42:47  m35 33 1136
296 Hogenmüller Tobias LG Offenburg 1981 0:42:48  m35 34 762
297 Sinn Stephan FC Lustadt 1982 0:42:49  m35 35 857
298 Schäffler Michael TRT Remchingen/TEA 1969 0:42:51  m50 29 425
299 Zellmann Lena LG Region Karlsruhe 1996 0:42:51 whk 25 574
300 Schad Andreas MTG Mannheim Triathlon 1969 0:42:53  m50 30 714
301 Becker Louisa LG Region Karlsruhe 1996 0:42:54 whk 26 33
302 Sauer Michael TV Bretten Triathlon 1972 0:43:01  m45 37 423
303 Rösner Enrico Cooking Team Rösner-Catering 1965 0:43:02  m55 10 416
304 Schmenger Benjamin LSG Zeiskam 1982 0:43:02  m35 36 1173
305 Krieger Louis . 1994 0:43:04  mhk 76 1067
306 Gladstone Tenhue 1. FC Kaiserslautern 1962 0:43:04  m55 11 955
307 Vonerden Andreas LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 1976 0:43:07  m40 27 530
308 Spriestersbach Axel . 1972 0:43:07  m45 38 1172
309 Kirchmer Michael LCO Edenkoben 1971 0:43:09  m45 39 928
310 Gasper Richard Walzbachtal 1967 0:43:14  m50 31 148
311 Becker Verena TV Lemberg 1982 0:43:15 w35 4 36
312 Bury Grazyna Poseidon Worms 1977 0:43:16 w40 5 1143
313 Kastner Herbert FV Sportfreunde Forchheim 1966 0:43:17  m50 32 878
314 Yilmaz Hüsnü TV Gimmeldingen 1975 0:43:18  m45 40 710
315 Schellenberg Frank Therme LT Böblingen 1963 0:43:20  m55 12 766
316 Maas Heiko hike4fun 1968 0:43:20  m50 33 337
317 Weimar Edmund Karlsruher Lemminge 1961 0:43:22  m55 13 683
318 Kadel Frank Schwegenheim 1961 0:43:23  m55 14 1064
319 Kofler Thomas LG Offenburg 1970 0:43:25  m50 34 280
320 Wind Alexander TV Maikammer 1971 0:43:26  m45 41 562
321 Buchmüller Armin memler.de 1970 0:43:28  m50 35 848
322 Friese Christian Running Turtles 1981 0:43:28  m35 37 732
323 Waidelich Daniel SZ Calmbach 1968 0:43:29  m50 36 538
324 Kronavetter Gerhard LSG Karlsruhe 1957 0:43:30  m60 3 297
325 Götz Heiko TV Maikammer 1972 0:43:31  m45 42 968
326 Seibel Manuel TV Offenbach 1995 0:43:33  mhk 77 469
327 Ott Christian LG Sulzburg-Laufen 1957 0:43:34  m60 4 382
328 Seiter Frank Offroadrunners Nordschwarzw. 1974 0:43:36  m45 43 474
329 Job Verena TV Offenbach 1987 0:43:38 w30 8 1050
330 Hoffmann Christoph TV Herxheim 1984 0:43:38  m35 38 1008
331 Uhrig Michael TV Offenbach 1977 0:43:39  m40 28 845
332 Flum Thomas Kuentzle Rechtsanwälte 1977 0:43:40  m40 29 137
333 Grießbaum Luisa TV Herxheim 1996 0:43:40 whk 27 918
334 Seegar Christian LG Offenburg 1966 0:43:41  m50 37 758
335 Pascher Andrea LT Rückenwind Weinheim 1970 0:43:42 w50 2 1077
336 Böhly Rafael RS Laufteam 1991 0:43:43  mhk 78 54
337 Held Volker VFL Ostelsheim 1967 0:43:43  m50 38 196
338 Hülsmann Nikolas Karlsruher Lemminge 1988 0:43:45  m30 31 228
339 Hahn Karlheinz LG MuLi 1967 0:43:46  m50 39 1086
340 Thieme Patrick TV Offenbach 1976 0:43:47  m40 30 844
341 Kaupp Peter VFL Ostelsheim 1969 0:43:47  m50 40 253
342 Di Bella Alexander Stimmel-Sports 1968 0:43:51  m50 41 89
343 Göttler Franky Kraichgau Triathlon 1971 0:43:54  m45 44 887
344 Ullrich Susanne TV Bad Bergzabern 1968 0:43:54 w50 3 654
345 Rombach Michael LG Geroldseck Lahr 1977 0:43:55  m40 31 413
346 Kurz Rico Team Playa de Palma 1975 0:43:55  m45 45 1111
347 Schwalger Janine LSG Karlsruhe 1985 0:43:56 w35 5 459
348 Falk Florian Landau Running Company 1986 0:43:57  m30 32 1184
349 Wünstel Jens LG Laschi 1987 0:43:58  m30 33 1079
350 Riehl Andreas Rheinsheim 1977 0:44:00  m40 32 861
351 Brand Harry TSG Grünstadt 1964 0:44:00  m55 15 679
352 Schmieder Fiona . 1996 0:44:00 whk 28 1081
353 Kraus Holger TTC Ersingen 1968 0:44:00  m50 42 292
354 Beinlich Jörg LG Filder 1970 0:44:01  m50 43 40
355 Ganz Leonard . 1999 0:44:02  mhk 79 1014
356 Rothermel Alexander TV Maikammer 1972 0:44:03  m45 46 894
357 Lichtenthaler Eckhard Hohenwettersbach 1970 0:44:04  m50 44 322
358 Rühling Tobias . 1982 0:44:05  m35 39 773
359 Munkes Thomas LT Spessart 1969 0:44:11  m50 45 1166
360 Thanei Hubert Rheinsheim 1970 0:44:13  m50 46 508
361 Ledig Christian Movember 1983 0:44:15  m35 40 746
362 Albicker Annalena Karlsruher Lemminge 1993 0:44:16 whk 29 11
363 Holle Sören TSV Kandel 1985 0:44:18  m35 41 1085
364 Grünewald Dominika LT Ettlingen 1975 0:44:20 w45 4 169
365 Rinke Corinna LSG Karlsruhe 1979 0:44:22 w40 6 1120
366 Kotulla Tobias TUS Rüppurr Lauftreff 1973 0:44:23  m45 47 621
367 Dinies Mario TSV Kandel 1976 0:44:23  m40 33 94
